ICC Merchant Test Cards
Ito ay pisikal na test card na may nakatakdang profile, ginagamit sa simpleng pagsuri ng operasyon sa tindahan, sa regression test, at sa pagsasanay ng tauhan. Para ito sa pagsubok ng batayang transaksyon at sa Confidence Testing, at hindi ito magagamit para sa opisyal na sertipikasyong Level 3.
Pisikal na test card upang tiyakin kung tama bang tinatanggap, pinoproseso, at sinasagot ng konpigurasyon ng POS at terminal ang profile ng bawat brand. Ginagamit ito ng libu-libong kompanya sa buong mundo sa pagsuri ng konpigurasyon ng terminal bago ang paglulunsad sa tindahan, sa regression test, at sa pagsasanay ng tauhan (simulasyon ng transaksyon sa loob ng tindahan).
Para saan ginagamit ang card na ito
Kung “ano at paano sinusuri” sa card na ito. Para ito sa pagsubok ng batayang transaksyon, sa Confidence Testing, at sa pagsasanay.
Tinitiyak kung tama bang tinatanggap, pinoproseso, at inihahalo ng terminal ang profile ng bawat brand. Para sa pagsuri ng konpigurasyon bago ang paglulunsad at sa regression test matapos i-update ang software.
- Sinasaklaw ang senaryo ng contact, contactless, at mobile
- Sumusuporta sa fallback test sa magnetic stripe (naka-encode ang magnetic stripe)
- Pagsubok ng pag-apruba offline at online (sumusunod sa lokal na salapi ng terminal)
May nakapaloob na tatlong senaryo ng PIN ang contact card. Masusubok ito sa card na sumusuporta sa offline na PIN.
- 1234: matagumpay ang pagsubok ng PIN (matagumpay din ang alinmang PIN maliban sa 5678 at 1122)
- 5678: maling PIN (isang subok na lamang ang natitira)
- 1122: PIN na nakakandado (sa katotohanan ay hindi ito nakakandado at magagamit pa muli)
Dalawang contactless card na gumagaya sa mobile na pagbabayad. Isinasakatuparan nila ang paghingi ng On-Device CVM (mobile na PIN) at ang matagumpay na pagsubok nito.
- Unang card: pinapahingi sa terminal ang On-Device CVM (mobile na PIN)
- Ikalawang card: ipinapakita ang matagumpay na pagsubok ng mobile na PIN
- Paalala: hindi sumusuporta sa Apple Pay, Google Pay, o Samsung Pay
Ang malaking halagang contactless (HVC) na lumalampas sa limitasyon ng contactless na CVM ay maaaring aprubahan sa pamamagitan ng lagda o online na PIN, depende sa suporta ng terminal sa CVM. May ilang card na sumusuporta sa paggaya ng cashback.
- HVC: inaaprubahan sa pamamagitan ng lagda o online na PIN (depende sa CVM ng terminal)
- Maestro International at Mastercard Debit: domestiko at pandaigdigang cashback
- Visa Debit: domestikong cashback lamang
Halimbawa ng mga kasamang card
Halimbawa ng mga kasamang card (ayon sa brand, maaaring bilhin nang isa-isa)
| American Express | AL05 / Amex ExpressPay AG02 |
|---|---|
| China UnionPay | BIN ng seryeng 8: contact DB01 / contactless DB02 / Credit CH01 / QuickPass CY01 |
| Diners / Discover | Diners AL06 / Diners Contactless AG06 / Discover Credit EX02 / Discover Contactless(online) AN15 |
| INTERAC | English EQ01 / French EQ04 / INTERAC Flash AE13 |
| JCB | Contact FA01 / Contactless FA02 |
| Mastercard / Maestro | BIN ng seryeng 2 EY03 / Credit EY05 / Debit EY06 / PayPass EY07 / PayPass MAG AN10 / iba't ibang Maestro |
| Visa | Visa AE03 / PAN na 19 digit AE04 / Credit EZ02 / Signature EZ03 / Debit EZ04 / Electron EZ005 / payWave EZ06 / US Debit AP07 / Expired EZ01 |
| Fleet | Set ng 12 test card CP00 |
Sinusuportahang pamantayan at brand






Brand ng mga kasamang card (nagkakaiba ang suporta ayon sa konpigurasyon at lisensya)
Mahalaga: hindi magagamit ang mga card na ito sa pagsubok ng sertipikasyong L3 ng brand (para sa L3 ay gamitin ang kasangkapan ng ICCSimTMat). Hindi ito angkop sa aktwal na kapaligiran, sa transaksyong CNP, sa loyalty, fuel, o account card, at sa online na pagsubok na kailangan ang CVV. Hiwalay na card ang contact at contactless (walang dual). Ginagamit ito sa test host o sa training mode ng terminal (na may kargang test key ng kaukulang brand). Kapag natapos na ang bisa ay kailangang bumili ng bago. Para sa karaniwang produkto ay 5 hanggang 10 araw ng trabaho bago maipadala.
Saklaw at limitasyon ng gamit
Ito ay card para sa pagsubok ng batayang transaksyon, sa Confidence Testing, at sa pagsasanay. Hindi ito magagamit para sa opisyal na sertipikasyong Level 3 ng brand. Kung kailangan ninyo ng sertipikasyon ay gagabayan namin kayo sa ICCSimTMat o sa VIABLE.
| Gamit | Maaari o hindi |
|---|---|
| Pagsuri ng operasyon sa tindahan, regression test, at Confidence Test | Suporta |
| Pagsasanay ng kahera at pagsasanay sa paggamit ng PIN | Suporta |
| Pagsuri ng fallback sa magnetic stripe | Suporta |
| Opisyal na sertipikasyong Level 3 | Hindi maaari |
| Pagbabayad sa aktwal na kapaligiran | Hindi maaari |
| Pagbabayad na CNP at e-commerce, at online na pagbabayad na gumagamit ng CVV | Hindi maaari |
| Pagsubok ng wallet sa tunay na kagamitan tulad ng Apple Pay | Hindi maaari |
| Card na sabay na contact at contactless | Wala (hiwalay na card) |
| Fuel/Loyalty/Account Card | Labas sa saklaw ng karaniwang card |
Ginagamit ang card sa test terminal na may kargang test key ng brand, o sa test host at training mode. Ang DCC ay hindi tungkulin ng card kundi tungkulin sa panig ng terminal at ng acquirer.
Senaryo ng PIN
Sa contact card na sumusuporta sa offline na PIN ay maiiba ang tugon ng terminal ayon sa PIN na ilalagay.
| PIN | Senaryo |
|---|---|
| 1234 | Matagumpay ang PIN |
| 5678 | Hindi tugma ang PIN (isang subok na lamang) |
| 1122 | PIN Blocked |
Hindi talaga ikinakandado ng 1122 ang card kundi ginagaya lamang nito ang tugong Blocked PIN, kaya magagamit pa muli ang card.
Mga bagay na tinitiyak bago mag-order
| Aytem | Nilalaman |
|---|---|
| Pagruruta ng debit card | May ilang card ng Mastercard Debit, Visa Debit, at Visa Electron na gumagamit ng Credit BIN Range, kaya sa ilang terminal ay maaaring hindi ito maihalo nang tama bilang debit. Kung susuriin ninyo ang ruta ng debit o ang domestikong pagruruta ng debit, mangyaring tingnan ang BIN at AID, hindi ang pangalan ng card (nakasaad na ang International Maestro ay may wastong Debit BIN Range) |
| Bisa | Dahil may pagkakaiba ang nakasaad sa iba't ibang pampublikong dokumento, isa-isa naming tinitiyak sa panahon ng pag-order ang bisa ng card na ipapadala |
| fallback | Depende sa tetakda ng terminal, ng acquirer, at ng brand ay maaaring ipinagbabawal o nililimitahan ang fallback |
| Mobile Emulation Pack | Binubuo ng dalawang contactless card: isa na nagpapahingi sa terminal ng On-Device CVM o Mobile PIN, at isa na nagpapakitang nasuri na ang Mobile PIN. Pareho nilang ginagaya ang asal ng terminal sa mobile na CVM, at hindi sila card para subukin ang Apple Pay, Google Pay, o Samsung Pay mismo |
Paraan ng paggamit ng mga produkto ng ICC Solutions
Malinaw na magkakahiwalay ang pangkalahatang ICCSimTMat, ang kit na natatangi para sa Fiserv, at ang VIABLE na natatangi para sa Worldpay.
| Aytem ng paghahambing | TMat | TMat for Fiserv | ICCSimDev | Merchant Cards | VIABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| Pangkalahatan / natatangi | Pangkalahatan | Natatangi para sa Fiserv | Pangkalahatang pagpapaunlad | Pangkalahatang simpleng card | Natatangi para sa Worldpay |
| Pangunahing target | Vendor, laboratoryo, at acquirer | Merchant at ISV ng Fiserv | Tagapagpaunlad ng EMV | Tindahan, pagpapanatili, at pagsasanay | Merchant at ISV ng Worldpay |
| Level 2 | May sinusuportahang suite | Pangunahin ay L3 | Pagsubok na sariling binuo | Hindi maaari | Pangunahin ay L3 |
| Level 3 | Suporta | Suporta | Hindi para sa opisyal na sertipikasyon | Hindi maaari | Suporta |
| Integrasyon sa host | Panlabas o simulator | Integrasyon sa Fiserv Portal | Labas sa layunin | Kailangan ng test host | Nakapaloob na closed loop |
| Negatibong pagsubok | Saklaw ng kaso ng brand | Saklaw ng kaso ng Fiserv | Mataas ang kalayaan | Limitado | Saklaw ng kaso ng Worldpay |
| Awtomatikong analisis | Mayroon | Mayroon | Pangunahin ay pagbuo ng script | Wala | Mayroon |
| Pagsusumite para sa sertipikasyon | Depende sa suite | Para sa Fiserv | Sa pangkalahatan ay hindi maaari | Hindi maaari | Para sa Worldpay |
| PaytestProbe | Suporta | Suporta | Pangunahin ay nililikhang card | Hindi sinusuportahan | Suporta |
Kalagayan ng produkto kung titingnan ayon sa proseso
Ang produkto ng Barnes sa panig ng pag-isyu ng card at ang produkto ng ICC Solutions ay hindi magkatunggali; magkaiba ang kanilang proseso.
| Proseso | Produkto | Layunin |
|---|---|---|
| Panig ng pag-isyu ng card | Barnes CPT | Sinusuri ang datos sa loob ng card, ang sertipiko, ang tag ng EMV, at ang datos sa magnetic stripe |
| Pagpapaunlad ng card at terminal | ICCSimDev | Bumubuo ng anomalyang card, natatanging card, at negatibong pagsubok |
| Kernel ng terminal | ICCSimTMat Level 2 | Sinusubok ang EMV kernel at ang Reader Application |
| Tapos nang POS at ATM | ICCSimTMat Level 3 | Pagsubok ng integrasyon sa brand |
| Isang tiyak na acquirer | TMat for Fiserv / VIABLE | Proseso ng sertipikasyon ng Fiserv at Worldpay |
| Matapos ilagay sa tindahan | Merchant Test Cards | Simpleng pagsuri, regression test, at pagsasanay ng tauhan |
Mga aytem na tinitiyak namin bago magmungkahi
Bago itakda ang konpigurasyon ay itinatanong namin ang mga sumusunod.
| Klasipikasyon | Bagay na tinitiyak |
|---|---|
| Saklaw ng pagsubok | Hanggang saan ang saklaw sa contact, contactless, at magnetic stripe / kung Level 2, Level 3, o pareho |
| Bagay | Alin sa POS, ATM, Tap to Phone, transportasyon, o pagpapagasolina / ang brand na pinatutungkulan at ang tumpak na bersyon ng test suite |
| Pagkokonektahan | Saan kokonekta: sa Fiserv, Worldpay, o ibang acquirer |
| Pamamaraan | Kung paraang pisikal na ICCSim card o paraang PaytestProbe / kung kasama ba ang pisikal na card para sa fallback test / kung kailangan ba ng Host Simulator |
| Lisensya at pagpapanatili | Ang bayad sa pagpapanatili pagkatapos ng unang taon at ang mangyayari kung ihihinto ang pag-renew / ang bisa ng test card / ang paghihiwalay ng lisensya sa pagitan ng akreditadong suite ng brand at ng script para sa pagpapaunlad |
| Awtomasyon | Detalye ng API ng Auto API at ng integrasyon sa robot / ang pagkakatugma ng card na nilikha sa ICCSimDev at ng TMat |
| Kahilingan sa loob ng bansa | May nakalaang L3 test plan ba para sa lokal na acquirer o payment network |
Ang pagsuporta sa L3 suite ng pandaigdigang brand at ang pagtanggap ng lokal na acquirer o payment network sa resultang iyon bilang sertipikasyon ay dalawang magkaibang bagay. Kinukumpirma namin ang brand, acquirer, payment gateway at terminal configuration bago itakda ang konpigurasyon ng produkto.
Gabay sa pagpili — aling produkto ng ICC ang angkop
Nahahati ang mga produkto ng ICC ayon sa layunin. Ang kalagayan ng bawat isa ay nasa layer ng L3.
| Produkto | Kung ganito ang inyong pagsasaalang-alang |
|---|---|
| ICCSimTMat | Nais makapasa nang opisyal sa sertipikasyon ng brand (L2/L3), kung saan ang acceptance test ay pinamamahalaan at pinapatakbo sa akreditadong suite |
| ICCSimTMat for Fiserv | Sertipikasyon ng merchant at ISV sa pamamagitan ng Fiserv, at nais tuwirang mailagay ang log ng pagsubok dahil sa integrasyon sa portal |
| ICCSimDev | Nais gumawa ng sariling tugon ng card at ng kakaibang kondisyon (para sa negatibong pagsubok at pag-debug) |
| VIABLE | Nais isagawa nang sabay ang acceptance test ng merchant at ISV sa konpigurasyon ng tunay na tindahan (closed loop) |
| ★ Merchant Test Cards (ang pahinang ito) | Nais suriin ang konpigurasyon ng terminal, magsagawa ng regression, at magsanay ng tauhan gamit ang pisikal na card |
| Serbisyo sa pagsubok at sertipikasyon | Ayaw magpatakbo ng pagsubok nang sarili, at nais ipagkatiwala ito hanggang sa pagkuha ng sertipikasyon |
Gamit sa pagpapatupad
- Pagsisimula ng pagsubok na L3 para sa bagong pagpapaunlad
- Regression pagkatapos ng pagbabago sa konpigurasyon o ng update
- Pagsuri ng saklaw sa yugto bago ang pagkuha ng sertipikasyon
Kaugnayan sa sertipikasyon
Para ito sa simpleng pagsuri ng operasyon, sa regression test, at sa pagsasanay. Hindi ito magagamit para sa opisyal na sertipikasyong Level 3. Kung kailangan ninyo ng sertipikasyon ay gagabayan namin kayo sa ICCSimTMat o sa VIABLE.
