PaytestHub
Ini orkestrasi pengujian berbasis awan yang menjadi pusat kelompok produk PaytestLab. Pembuatan dan eksekusi kasus uji, pengambilan hasil, serta pengelolaan perangkat seperti robot, multiplekser, probe, dan kamera dilakukan dari satu layar.
Persoalan pengujian yang diselesaikan
PaytestHub mengelola secara terpusat aset pengujian dan hasil eksekusi yang tersebar di banyak lokasi dan banyak tim. Ia mencegah kasus uji bergantung pada orang tertentu maupun terduplikasi, sehingga operasi pengujian menjadi konsisten lintas lokasi.
Cakupan kasus uji
Mengelola terpusat aset pengujian dan hasilnya dari banyak lokasi dan banyak tim.
| Sudut pandang | Cakupan |
|---|---|
| Objek pengelolaan | Kasus uji / hasil eksekusi / aset pengujian |
| Integrasi | PaytestPlayer (eksekusi L3) / PaytestRobot (operasi fisik) |
| Tujuan penggunaan | Operasi pengujian lintas lokasi |
| Sudut pandang transaksi | Percabangan merek / CVM / jalur persetujuan / kasus perkecualian |
| Antarmuka | Kontak / nirsentuh / antarmuka ganda |
Terminal dan lingkungan yang didukung
Mendukung nomor model dan kondisi firmware dari vendor POS dan terminal utama. Kami menyediakan contoh integrasinya ke CI dan uji regresi.
Susunan kelompok produk PaytestLab
Ini platform yang menjalankan pengujian terminal POS secara otomatis. Sifatnya berbeda dari set kartu tetap milik B2.
| Produk | Peran |
|---|---|
| PaytestHub | Pembuatan, pengelolaan, dan eksekusi kasus uji, analisis hasil, serta orkestrasi perangkat |
| PaytestCore | Fondasi pengujian yang menyatukan komputasi, jaringan, catu daya, dan koneksi |
| PaytestPlayer | Mesin eksekusi uji EMV L3 yang terhubung dengan perkakas L3 tersertifikasi |
| PaytestRobot | Operasi fisik terminal POS, pemeriksaan layar, dan penyodoran kartu |
| PaytestProbe | Pembangkitan perilaku kartu kontak, nirsentuh, dan magnetik |
| PaytestMux | Peralihan antara beberapa kartu dan probe |
| PaytestECR | Operasi otomatis aplikasi ECR dan POS |
| PaytestMagstripe (lini Probe) | Emulasi trek magnetik 1 hingga 3 |
| PaytestAntenna (lini Probe) | Antarmuka kartu kontak dan nirsentuh |
Hubungan dengan perkakas sertifikasi
PaytestLab bukan pengganti perkakas uji sertifikasi seperti milik ICC Solutions atau UL, melainkan menjalankan dan memadukan perkakas yang sudah ada secara otomatis, yakni lapisan di atasnya.
| Tingkat | Unsur |
|---|---|
| 1 | Suite uji sertifikasi merek (ICC Solutions / UL dan lainnya) |
| 2 | PaytestHub / PaytestPlayer / PaytestCore |
| 3 | PaytestRobot + PaytestProbe + PaytestECR |
| 4 | Terminal POS, ECR, dan host akuirer |
Perbedaan peran empat perusahaan utama dan kelompok produknya
Barnes, ICC Solutions, B2, dan PaytestLab bukan pesaing; perangkat yang diuji (DUT) mereka berbeda.
| Produk | Objek pengujian utama | Keunggulan |
|---|---|---|
| Barnes CPT/CAT | Data EMV, sertifikat, kriptografi, dan personalisasi di dalam kartu yang diterbitkan | Verifikasi kartu sebelum penerbitan (PVT) |
| ICC Solutions TMat | Kasus uji L2 / L3 untuk POS dan ATM | Sertifikasi merek dan simulasi kartu |
| ICCSimDev | Skrip kartu khusus | Kartu anomali, APDU khusus, dan uji negatif |
| ICC Merchant Cards | Pemeriksaan sederhana di gerai | Pelatihan dan Confidence Test |
| B2 UAT Cards | Integrasi terminal dan host yang khas menurut wilayah dan prosesor | US Debit, Interac, DCC, dan BIN 8 digit |
| B2 Touchless | Penerimaan ponsel nyata dan dompet digital | Pengujian lapangan dengan Apple Pay dan sejenisnya |
| B2 Magstripe Simulator | Pemrosesan kartu magnetik | Fleet, Gift, Loyalty, DCC |
| PaytestLab | Otomatisasi pengujian POS dan ECR | Robot, probe, dan pengelolaan terpadu |
B2 adalah kelompok produk yang menjembatani perkakas sertifikasi dengan UAT di pasar nyata. Perbedaan perannya dengan Barnes (penerbitan kartu) dan ICC Solutions (terminal) ada di lapisan operasional.
Panduan pemilihan — produk PaytestLab mana yang cocok
PaytestLab adalah nama kolektif kelompok produk. Pusatnya adalah PaytestHub (pembuatan, pengelolaan, dan eksekusi kasus uji, analisis hasil, serta pengaturan perangkat); PaytestCore adalah fondasi pengujian yang menyatukan komputasi, jaringan, catu daya, dan koneksi; PaytestPlayer adalah mesin eksekusi uji EMV L3; PaytestRobot menangani operasi fisik; PaytestProbe membangkitkan perilaku kartu; PaytestECR mengoperasikan ECR; dan PaytestMux menangani peralihan kartu. Dapat dipakai sendiri-sendiri maupun diterapkan bertahap.
| Produk | Jika pertimbangan Anda seperti ini |
|---|---|
| ★ PaytestHub (halaman ini) | Ingin mengelola terpusat aset pengujian dan hasilnya dari banyak lokasi dan banyak tim |
| PaytestLab | Ingin mengotomatiskan uji cakupan transaksi dan uji regresi (Hub dan Player) |
| PaytestRobot T1/T4 | Ingin mengotomatiskan hingga operasi fisik seperti sentuh dan sisip kartu tanpa penjagaan (terintegrasi dengan Hub) |
Tujuan saat penerapan
- Memulai pengujian L3 untuk pengembangan baru
- Regresi setelah perubahan konfigurasi atau pembaruan
- Pemeriksaan cakupan pada tahap sebelum perolehan sertifikasi
Hubungan dengan sertifikasi
Yang dilakukan dengan produk ini adalah pengujian integrasi terminal. Lolos tidaknya sertifikasi merek diputuskan oleh masing-masing merek dan akuirer. Kami mendukung pembangunan lingkungan uji dan penyiapan data yang diperlukan untuk pengajuan sertifikasi.

