NomadLAB
Portable na kasangkapan sa pagsubok at pagsusuri para sa lab at field. Sinusubaybayan ang NFC, ISO/IEC 14443 A/B, FeliCa, ISO/IEC 7816 at SWP, at ginagaya.
Kabuuang larawan ng pagsubok
Binubuo ang test bench ng apat na sangkap: software → tester → fixture → kagamitang sinusubok. Ipinapakita rito kung saan nakalagay ang produktong ito.
Ano ang magagawa
Portable na kasangkapan sa pagsubok at pagsusuri para sa lab at field. Sinusubaybayan ang NFC, ISO/IEC 14443 A/B, FeliCa, ISO/IEC 7816 at SWP, at ginagaya.
Tungkulin sa pagpapakita at analisis
Kung “ano at paano ipinapakita” ng produktong ito. Isinasalarawan nito ang nakuhang komunikasyon sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng pagpapakita ayon sa layunin.
Pagkuha at analisis ng komunikasyong NFC at contact sa lapangan. Hanggang sa antas ng byte (kapag ginamit kasama ang RGPA).
- Contactless na pagsagap sa NFC, ISO 14443 A/B, at FeliCa
- Contact na pagsagap sa ISO 7816 at SWP (HCI/SHDLC)
Ginagaya ang signal ng card na ISO 7816 at 14443 para sa aktibong pagsubok ng card reader.
- Pagsuri ng operasyon ng kagamitang reader at pagsubok ng interkoneksyon
- Pagsubok sa labas ng opisina na nagbibigay-halaga sa kadalian ng pagdadala
Madadala dahil pinapatakbo ng baterya o USB. Umaabot sa antas ng byte ang analisis kapag ginamit kasama ang RGPA. Hinahati ang papel nito sa ProxiSPY Quest (nakatalaga at malapad ang bandwidth).
Apat na paraan ng paggamit
Sa iisang hardware ay nagdaragdag kayo ng pagpipiliang naaayon sa layunin, at ginagamit ito nang magkakaiba.
| Gamit | Nilalaman | Kinakailangang pagpipilian |
|---|---|---|
| Contactless na pagsagap | Kinukuha at sinusuri ang komunikasyon ng ISO 14443 (A/B), NFC (IP1/IP2), at FeliCa | SPY-AB / SPY-NFC |
| Contact na pagsagap | Kinukuha at sinusuri sa totoong oras ang komunikasyon ng SWP at ISO 7816 | SPY-CT |
| Emulasyon ng contactless na card | Ginagaya ang card na ISO 14443 (A/B) upang subukin ang panig ng reader sa layer ng aplikasyon | PICC-AB |
| Emulasyon ng contact na card | Ginagaya ang card na ISO 7816 upang subukin ang contact na reader sa layer ng aplikasyon | UICC-7816 |
Sa oras ng emulasyon ay awtomatikong pinoproseso ng yunit ang utos ng layer 3 (tulad ng ATQA at ATR). Ang utos ng layer 4 ay kinukuha sa pamamagitan ng API, at maibabalik ang tugon mula sa panig ng software.
Gabay sa pagpili — alin ang angkop
Kapaki-pakinabang din ang sabayang paggamit ng dalawa: maiuugnay ang persisong analisis sa laboratoryo (ProxiSPY) at ang pagharap sa lapangan (NomadLAB) habang ibinabahagi ang nakuhang datos sa pamamagitan ng kasamang software ng.
Teknikal na katangian
| Analisis (kasamang software na RGPA) | ISO 14443 (A at B), NFC (IP1 at IP2), FeliCa / protocol ng SWP at ISO 7816 / paglalahad ng komunikasyon sa antas ng protocol at ng byte |
|---|---|
| Emulasyon | Emulasyon at analisis ng komunikasyong ISO 14443 at ISO 7816. Sa oras ng emulasyon ay awtomatikong pinoproseso ang utos ng layer 3 (tulad ng ATQA at ATR), samantalang ang utos ng layer 4 ay kinukuha at sinasagot sa pamamagitan ng API ng softwareMaaari |
| Operasyon | Nakatayong operasyon sa pamamagitan ng touch panel at baterya (kinakarga sa USB) / gumagana rin bilang periperal ng PC (USB 2.0) / kinokontrol sa pamamagitan ng Python, JScript, Java, C++, at iba pa (mga wikang sumusuporta sa Microsoft COM) |
| Accessory | Micro Nano Sim Flex KIT (apat na uri ng probe na 3FF Micro + apat na uri ng probe na 4FF Nano + Nano SIM R1 na mahaba) / C-RF Probe 4 (para sa hindi karaniwang anyo tulad ng telepono) |
Talaan ng sinusuportahang protocol
| Tungkulin \ protocol | ISO14443 (A/B) | FeliCa | ISO18092 | ISO15693 | NFC Forum* | ISO7816 | SWP/HCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagbabantay (layer ng digital at aplikasyon) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| Emulasyon ng card (layer ng digital) | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
| Analisis ng analog na waveform at emulasyon ng reader | × (hindi sinusuportahan. Para sa analisis ng waveform sa antas ng analog ay inirerekomenda ang ProxiSPY Quest) | ||||||
* NDEF, SNEP, LLCP, DEP, at iba pa. Kung kailangan ninyo ng analisis ng ISO 15693 ay mangyaring isaalang-alang ang ProxiSPY Quest.
Pagkakabuo ng pagpipilian (sistema ng numero ng modelo)
Sa pundasyon ng hardware ay maaari ninyong bilhin lamang ang kinakailangang tungkulin ng analisis at emulasyon. Madali rin ang paunti-unting pagpapalawak ng tungkulin matapos ang pagbili. Ang lahat ng numero ng modelo ay may unlaping “SC-NomadLAB-”.Kailangan ang hindi bababa sa isang pagpipilian ng tungkulin.
| SC-NomadLAB-HW | Pundasyon ng hardware (yunit) |
|---|---|
| SPY-AB | Pagkuha ng signal at analisis ng protocol ng ISO 14443 (Type A/B) |
| SPY-NFC | Pagkuha ng signal at analisis ng protocol ng NFC (IP1 at IP2). Kasama ang analisis ng proximity na protocol ng FeliCa |
| SPY-CT | Analisis ng signal sa pagitan ng contact card at reader (kasama ang protocol ng SWP at pati ng ISO 7816) |
| PICC-AB | Emulasyon ng contactless na card na ISO 14443 (Type A/B) (kasama ang SC-NomadLAB-Emu-RF Probe) |
| UICC-7816 | Emulasyon ng contact na card na ISO 7816 |
Paraan ng paggamit kumpara sa ProxiSPY Quest
| Aytem | ProxiSPY Quest | NomadLAB |
|---|---|---|
| Kalagayan | Nakatalagang makina ng persisong analisis sa laboratoryo | Madadalang makina ng analisis at emulasyon para sa lapangan |
| Antas ng pagbabantay | Analog / digital / aplikasyon (antas ng bit) | Digital / aplikasyon (antas ng byte) |
| ISO15693 | ○ (lahat ng mode) | × |
| Contact (ISO 7816 at SWP/HCI) | × (para sa persisong analisis ng contact ay gamitin ang ContactLAB) | ○ (sabay na sinusuri nang end-to-end ang contact at contactless) |
| Emulasyon ng card | × (para lamang sa pagbabantay) | ○ (ISO14443 A/B / ISO7816) |
| Pagkuha at analisis ng analog na waveform | ○ (ipinapakita nang parang sa oscilloscope sa Analog Viewer, para sa analisis ng sanhi ng ingay at ng hindi pagkabasa) | × (hanggang sa paglalahad ng antas ng RF) |
| Kuryente at operasyon | AC 100-240V at kailangan ng PC | Pinapakain ng kuryente sa USB (nakapaloob na baterya hanggang 4 oras) at nakatayo nang mag-isa sa pamamagitan ng touch screen ng yunit |
Kung persisong analisis sa analog at sa antas ng bit at inspeksyon ng kalidad bago ang pagpapadala ang kailangan ay ang ProxiSPY Quest; kung suporta sa contact, emulasyon, at kadalian ng pagdadala naman ay ang NomadLAB. Kung gagamitin ninyo ang dalawa nang sabay ay walang putol na maiuugnay ang persisong analisis sa laboratoryo at ang pagharap sa lapangan, habang ibinabahagi ang nakuhang datos sa pamamagitan ng kasamang software ng analisis na RGPA.
Gamit sa pagpapatupad
- Pagsisimula ng pagsubok na L1 para sa bagong pagpapaunlad
- Regression pagkatapos ng pagbabago sa konpigurasyon o ng update
- Pagsuri ng saklaw sa yugto bago ang pagkuha ng sertipikasyon
Kaugnayan sa sertipikasyon
Ang isinasagawa sa produktong ito ay conformance test. Ang opisyal na Type Approval ay isinasagawa ng akreditadong test laboratory, at ang Letter of Approval ay inilalabas ng EMVCo o ng bawat Payment System. Ang ibinibigay namin ay ang pagbuo ng kapaligiran ng pagsubok at ang suporta sa operasyon nito.








