NomadLAB
ラボにも現場にも適した携帯型の試験・解析ツール。バッテリー/USB駆動で、NFC・ISO14443 A/B・FeliCa・ISO7816・SWP(HCI/SHDLC) のスパイと、ISO7816/14443カード信号のエミュレーションを提供します。
試験の全体像
試験ベンチは「ソフトウェア → テスター → 治具 → 被試験機器」の4要素で構成されます。本製品がどこに位置するかを示します。
何ができるか
ラボにも現場にも適した携帯型の試験・解析ツール。バッテリー/USB駆動で、NFC・ISO14443 A/B・FeliCa・ISO7816・SWP(HCI/SHDLC) のスパイと、ISO7816/14443カード信号のエミュレーションを提供します。
表示・解析機能
この製品が「何を、どう表示するか」。キャプチャした通信を、目的別のビューで可視化します。
現場でのNFC/接触通信のキャプチャ・解析。バイトレベルまで(RGPA併用時)。
- NFC・ISO14443 A/B・FeliCa の非接触スパイ
- ISO7816・SWP(HCI/SHDLC) の接触スパイ
カードリーダのアクティブ試験向けに、ISO7816/14443のカード信号をエミュレート。
- リーダ機器の動作確認・相互接続試験
- 可搬性を重視した出張検証
バッテリー/USB駆動で可搬。RGPA併用でバイトレベル解析。ProxiSPY Quest(据置・高帯域)と役割分担。
4つの使い方
同一のハードウェアに、目的に応じたオプションを追加して使い分けます。
| 用途 | 内容 | 必要オプション |
|---|---|---|
| 非接触スパイ | ISO 14443 (A/B)・NFC (IP1/IP2)・FeliCa の通信をキャプチャ・解析 | SPY-AB / SPY-NFC |
| 接触スパイ | SWP・ISO 7816 の通信をリアルタイムにキャプチャ・解析 | SPY-CT |
| 非接触カードエミュレーション | ISO 14443 (A/B) カードを模擬し、リーダ側をアプリ層で検証 | PICC-AB |
| 接触カードエミュレーション | ISO 7816 カードを模擬し、接触リーダをアプリ層で検証 | UICC-7816 |
エミュレーション時、レイヤ3コマンド(ATQA・ATR等)は本体が自動処理します。レイヤ4コマンドはAPI経由で取得し、応答をソフトウェア側から返せます。
選定ガイド — どちらが合うか
両機の併用も有効です:ラボの精密解析(ProxiSPY)と現場対応(NomadLAB)を、付属の解析ソフトRGPA(本体シリアルに紐づく)でキャプチャデータを共有しながら連携できます。
技術特性
| 解析(付属ソフトRGPA) | ISO 14443(A・B)・NFC(IP1・IP2)・FeliCa/SWP・ISO7816プロトコル/プロトコル・バイトレベルでの通信表示 |
| エミュレーション | ISO 14443・ISO 7816 通信のエミュレート&解析。エミュレーション時はレイヤ3コマンド(ATQA・ATR等)を自動処理し、レイヤ4コマンドはソフトウェアAPI経由で取得・応答可能 |
| 運用 | タッチパネル・バッテリ駆動(USB充電)でスタンドアロン動作/PC周辺機器(USB 2.0)としても動作/Python・JScript・Java・C++等(Microsoft COM対応言語)で制御 |
| アクセサリ | Micro Nano Sim Flex KIT(3FF Microプローブ×4種+4FF Nanoプローブ×4種+Nano SIM R1ロング)/C-RF Probe 4(携帯電話等の非標準フォームファクタ向け) |
実機写真

対応プロトコル一覧
| 機能\プロトコル | ISO14443 (A/B) | FeliCa | ISO18092 | ISO15693 | NFC Forum* | ISO7816 | SWP/HCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モニタリング(デジタル/アプリ層) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| カードエミュレーション(デジタル層) | ○ | × | × | × | × | ○ | × |
| アナログ波形解析/リーダエミュレーション | ×(非対応。アナログレベルの波形解析はProxiSPY Questを推奨) | ||||||
* NDEF・SNEP・LLCP・DEP等。ISO15693の解析が必要な場合はProxiSPY Questをご検討ください。
オプション構成(型番体系)
ハードウェア基盤に、必要な解析・エミュレーション機能だけを追加購入できます。購入後の段階的な機能拡張も容易です。型番はいずれも「SC-NomadLAB-」を接頭に付します。いずれか1つ以上の機能オプションが必須です。
| SC-NomadLAB-HW | ハードウェア基盤(本体) |
| SPY-AB | ISO14443(Type A/B)の信号キャプチャ・プロトコル解析 |
| SPY-NFC | NFC(IP1・IP2)の信号キャプチャ・プロトコル解析。FeliCa 近接プロトコル解析を含む |
| SPY-CT | 接触カード/リーダ間の信号解析(SWP・ISO 7816 の両プロトコルを含む) |
| PICC-AB | ISO14443(Type A/B)非接触カードエミュレーション(SC-NomadLAB-Emu-RF Probe 同梱) |
| UICC-7816 | ISO7816 接触カードエミュレーション |
ProxiSPY Questとの使い分け
| 項目 | ProxiSPY Quest | NomadLAB |
|---|---|---|
| 位置づけ | ラボ据置の精密解析機 | 現場対応のポータブル解析&エミュレート機 |
| モニタリングレベル | アナログ/デジタル/アプリ(Bit単位) | デジタル/アプリ(Byte単位) |
| ISO15693 | ○(全モード) | × |
| 接触(ISO7816・SWP/HCI) | ×(接触の精密解析はContactLAB) | ○(接触+非接触をEnd-to-Endで同時解析) |
| カードエミュレーション | ×(モニタリング専用) | ○(ISO14443 A/B・ISO7816) |
| アナログ波形の取得・解析 | ○(Analog Viewerでオシロ的に表示、ノイズ・読取不良の原因解析) | ×(RFレベル表示まで) |
| 電源・運用 | AC 100-240V・PC必須 | USB給電(内蔵電池 最大4時間)・本体タッチ画面でスタンドアローン |
精密なアナログ/ビット解析・出荷品質検査ならProxiSPY Quest、接触対応・エミュレーション・携帯性ならNomadLAB。両機を併用すれば、付属の解析ソフトRGPAでキャプチャデータを共有しながら、ラボの精密解析と現場対応をシームレスに連携できます。
導入用途
- 新規開発時の L1 検証立ち上げ
- 構成変更・アップデート後の回帰
- 認証取得に向けた前段の網羅確認
認証との関係
適合試験用。認証取得が必要な場合は横断の認証サービスをご案内します。
