PaytestRobot T1 / T4
Ini robot yang mengautomasikan operasi fizikal terminal POS. Selain memasukkan dan menarik keluar kad, menyentuhkan kad tanpa sentuh, meleretkan jalur magnetik, memasukkan PIN, dan menekan kekunci, ia juga boleh merakam skrin terminal untuk dinilai dengan OCR serta menyemak resit.
Isu ujian yang diselesaikan
PaytestRobot T1 / T4 mengautomasikan operasi fizikal seperti menyentuhkan dan memasukkan kad tanpa pengawasan. Ujian regresi berjangka panjang boleh berjalan tanpa campur tangan manusia, sekali gus menghapuskan masalah kebolehulangan akibat operasi yang tidak seragam.
Skop yang boleh diautomasikan
Menggantikan pengendalian terminal dan pemeriksaan visual yang selama ini dilakukan secara manual.
| Sudut pandangan | Liputan |
|---|---|
| Operasi yang boleh diautomasikan | Memasukkan dan menarik keluar kad / menyentuhkan kad tanpa sentuh / meleretkan jalur magnetik / memasukkan PIN / menekan kekunci |
| Penilaian | Merakam skrin terminal / penilaian dengan OCR / pemeriksaan resit |
| Skala | Ujian selari beberapa terminal |
| Kawalan dari luar | REST API |
| Integrasi | PaytestHub (pengurusan) / PaytestProbe (penjanaan perilaku kad) / PaytestECR (pengendalian ECR) |
| Antara muka | Sentuh / tanpa sentuh / jalur magnetik |
Terminal dan persekitaran yang disokong
Menyokong nombor model dan syarat perisian tegar daripada vendor POS dan terminal utama. Kami menyediakan contoh pembenamannya ke CI dan ujian regresi.
Susunan kumpulan produk PaytestLab
Ini platform yang menjalankan ujian terminal POS secara automatik. Sifatnya berbeza daripada set kad tetap milik B2.
| Produk | Peranan |
|---|---|
| PaytestHub | Penciptaan, pengurusan, dan pelaksanaan kes ujian, analisis keputusan, serta penyelarasan peranti |
| PaytestCore | Asas ujian yang menyatukan pengiraan, rangkaian, bekalan kuasa, dan sambungan |
| PaytestPlayer | Enjin pelaksanaan ujian EMV L3 yang bersambung dengan alat L3 bertauliah |
| PaytestRobot | Operasi fizikal terminal POS, pemeriksaan skrin, dan penyerahan kad |
| PaytestProbe | Penjanaan perilaku kad sentuh, tanpa sentuh, dan magnetik |
| PaytestMux | Peralihan antara beberapa kad dan probe |
| PaytestECR | Pengendalian automatik aplikasi ECR dan POS |
| PaytestMagstripe (barisan Probe) | Emulasi trek magnetik 1 hingga 3 |
| PaytestAntenna (barisan Probe) | Antara muka kad sentuh dan tanpa sentuh |
Hubungan dengan alat pensijilan
PaytestLab tidak menggantikan alat ujian pensijilan seperti milik ICC Solutions atau UL, sebaliknya menjalankan dan menyepadukan alat sedia ada secara automatik — iaitu lapisan di atasnya.
| Peringkat | Unsur |
|---|---|
| 1 | Suite ujian pensijilan jenama (ICC Solutions / UL dan lain-lain) |
| 2 | PaytestHub / PaytestPlayer / PaytestCore |
| 3 | PaytestRobot + PaytestProbe + PaytestECR |
| 4 | Terminal POS, ECR, dan hos pemeroleh |
Perbezaan peranan empat syarikat utama dan kumpulan produknya
Barnes, ICC Solutions, B2, dan PaytestLab bukan pesaing; peranti yang diuji (DUT) mereka berbeza.
| Produk | Objek ujian utama | Kelebihan |
|---|---|---|
| Barnes CPT/CAT | Data EMV, sijil, kriptografi, dan pemperibadian dalam kad yang dikeluarkan | Pengesahan kad sebelum pengeluaran (PVT) |
| ICC Solutions TMat | Kes ujian L2 / L3 bagi POS dan ATM | Pensijilan jenama dan simulasi kad |
| ICCSimDev | Skrip kad khusus | Kad anomali, APDU khusus, dan ujian negatif |
| ICC Merchant Cards | Pemeriksaan ringkas di kedai | Latihan dan Confidence Test |
| B2 UAT Cards | Integrasi terminal dan hos yang khusus mengikut wilayah dan pemproses | US Debit, Interac, DCC, dan BIN 8 digit |
| B2 Touchless | Penerimaan telefon pintar sebenar dan dompet digital | Ujian lapangan dengan Apple Pay dan seumpamanya |
| B2 Magstripe Simulator | Pemprosesan kad magnetik | Fleet, Gift, Loyalty, DCC |
| PaytestLab | Automasi ujian POS dan ECR | Robot, probe, dan pengurusan bersepadu |
B2 ialah kumpulan produk yang merapatkan jurang antara alat pensijilan dan UAT di pasaran sebenar. Perbezaan peranannya dengan Barnes (pengeluaran kad) dan ICC Solutions (terminal) ada pada lapisan operasi.
Panduan pemilihan — produk PaytestLab yang mana sesuai
PaytestLab ialah nama kolektif kumpulan produk. Pusatnya ialah PaytestHub (penciptaan, pengurusan, dan pelaksanaan kes ujian, analisis keputusan, serta penyelarasan peranti); PaytestCore ialah asas ujian yang menyatukan pengiraan, rangkaian, bekalan kuasa, dan sambungan; PaytestPlayer ialah enjin pelaksanaan ujian EMV L3; PaytestRobot mengendalikan operasi fizikal; PaytestProbe menjana perilaku kad; PaytestECR mengendalikan ECR; dan PaytestMux menguruskan peralihan kad. Boleh digunakan secara berasingan mahupun dilaksanakan berperingkat.
| Produk | Jika pertimbangan anda seperti ini |
|---|---|
| PaytestHub | Ingin mengurus secara berpusat aset ujian dan keputusannya daripada banyak lokasi dan banyak pasukan |
| PaytestLab | Ingin mengautomasikan ujian liputan transaksi dan ujian regresi (Hub dan Player) |
| ★ PaytestRobot T1/T4 (halaman ini) | Ingin mengautomasikan hinggalah operasi fizikal seperti sentuh dan masuk kad tanpa pengawasan (bersepadu dengan Hub) |
Tujuan semasa pelaksanaan
- Memulakan ujian L3 bagi pembangunan baharu
- Regresi selepas perubahan konfigurasi atau kemas kini
- Semakan liputan pada peringkat sebelum memperoleh pensijilan
Hubungan dengan pensijilan
Yang dilakukan dengan produk ini ialah ujian integrasi terminal. Lulus atau tidaknya pensijilan jenama diputuskan oleh setiap jenama dan pemeroleh. Kami menyokong pembinaan persekitaran ujian dan penyediaan data yang diperlukan untuk penyerahan pensijilan.


