B2 Touchless Dual Interface Collection
เป็นคอลเลกชันบัตรสำหรับ UAT ของธุรกรรมแบบไร้สัมผัสและดูอัลอินเทอร์เฟซ ในการจัดชุด Touchless Test Suite ที่รวมสมาร์ตโฟนจริง ยังรองรับการทดสอบการรับโมบายวอลเล็ต เช่น Apple Pay ด้วย
โจทย์การตรวจสอบที่แก้ได้
ใช้ในการพัฒนา POS ไร้สัมผัส การทำ UAT การอบรม และการสาธิต ในการจัดชุดที่ใช้สมาร์ตโฟนจริงเพิ่มจากบัตร จะตรวจสอบการรับวอลเล็ตที่หน้าร้านได้
รายละเอียดบัตรที่รวมอยู่
ระบุแบรนด์ AID อินเทอร์เฟซ เงื่อนไขธุรกรรม และประเภทการใช้งานของแต่ละบัตรอย่างชัดเจน เพื่อให้วิศวกรตัดสินได้ก่อนซื้อว่า “จำลองสถานการณ์ใดได้บ้าง”
| No. | แบรนด์ / AID | IF | เงื่อนไขธุรกรรม | ประเภทการใช้งาน |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Visa | สัมผัส / ไร้สัมผัส | สถานการณ์ตัวอย่าง | UAT ของธุรกรรม |
| 01 | Mastercard | สัมผัส / ไร้สัมผัส | สถานการณ์ตัวอย่าง | UAT ของธุรกรรม |
| 02 | Amex | สัมผัส / ไร้สัมผัส | สถานการณ์ตัวอย่าง | UAT ของธุรกรรม |
| 03 | Discover | สัมผัส / ไร้สัมผัส | สถานการณ์ตัวอย่าง | UAT ของธุรกรรม |
| 04 | UnionPay | สัมผัส / ไร้สัมผัส | สถานการณ์ตัวอย่าง | UAT ของธุรกรรม |
| 05 | Interac | สัมผัส / ไร้สัมผัส | สถานการณ์ตัวอย่าง | UAT ของธุรกรรม |
| 06 | JCB | สัมผัส / ไร้สัมผัส | สถานการณ์ตัวอย่าง | UAT ของธุรกรรม |
ภูมิภาค แบรนด์ และอินเทอร์เฟซ
คัดกรองตามภูมิภาค (สหรัฐฯ / ยุโรป / สหราชอาณาจักร / แคนาดา) แบรนด์ และแบบสัมผัส ไร้สัมผัส หรือดูอัลอินเทอร์เฟซ พร้อมมีชุดสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้ด้วย
องค์ประกอบของ Touchless Test Suite
เป็นชุดที่ทดสอบการรับโมบายวอลเล็ตด้วยสมาร์ตโฟนจริง ไม่ใช่เพียงบัตรไร้สัมผัส
| ประเภท | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องจริง | Apple iPhone และ Samsung Galaxy (ตั้งค่าบัญชีทดสอบบนอุปกรณ์แบบคงที่) |
| วอลเล็ต | บัญชีทดสอบ Apple Pay และโปรไฟล์การชำระเงินบนมือถือฝั่ง Samsung และ Android |
| แบรนด์ | โปรไฟล์ของ Visa, Mastercard, American Express, Discover และสาย Mastercard CTT กับ M-TIP |
| บัตร | ชุดบัตร B2 Touchless Dual Interface |
สิ่งที่ตรวจสอบได้
| การใช้งาน | สิ่งที่ตรวจสอบ |
|---|---|
| การรับสัญญาณ NFC | ตำแหน่งการแตะของสมาร์ตโฟนและความไวของ RF |
| การแสดงผลของวอลเล็ต | เครื่องประมวลผล Apple Pay และรายอื่นได้ถูกต้องหรือไม่ |
| CDCVM | การรับรู้ Consumer Device CVM |
| DPAN | การปิดบังและกำหนดเส้นทางของ Device PAN |
| Receipt | ชื่อแบรนด์ เลขท้าย และการแสดงผลของวอลเล็ต |
| Regression/Training | การตรวจการชำระเงินบนมือถือหลังอัปเดต POS และการอบรมพนักงานหน้าร้านให้ใช้วอลเล็ต |
สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตของชุดนี้
โมบายวอลเล็ตฝั่งผู้รับ เป็นชุดสำหรับ UAT และการทดสอบถดถอย ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำหรับการทดสอบต่อไปนี้
| การทดสอบที่อยู่นอกขอบเขต |
|---|
| การ Provisioning บัตรเข้าวอลเล็ต และการลงทะเบียน Token Requestor |
| การเชื่อมต่อ TSP เช่น VTS และ MDES, Device Binding และ Token Lifecycle (Suspend / Resume / Delete) |
| การรับรองความปลอดภัยของแอปวอลเล็ต และการรับรองอย่างเป็นทางการของ OEM Wallet |
| การวัด NFC อนาล็อกระดับ Level 1 และการรับรอง Level 3 ของแบรนด์อย่างสมบูรณ์ |
รุ่นสมาร์ตโฟนที่ระบุไว้เป็นเพียงตัวอย่าง ผู้ผลิตสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรุ่นเทียบเท่า หากจำเป็นต้องตรวจสอบโดยระบุรุ่นตายตัว กรุณาระบุรุ่นในใบสั่งซื้อ นอกจากนี้ สำหรับ Dual Interface Collection (ชุด 10 ใบ) ข้อมูลสาธารณะมีความไม่สอดคล้องระหว่างรายชื่อแบรนด์กับรายการบัตรที่รวมอยู่ (ความต่างในการระบุ UnionPay และ JCB) เราจึงจะตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ ทั้งรุ่นบัตรที่แน่นอน การมีหรือไม่มี UnionPay และ JCB, AID ของบัตร US Debit, วันหมดอายุ, ว่าเป็น EMV Contactless เท่านั้นหรือรวม MSD ด้วย และว่าฝั่งสัมผัสกับไร้สัมผัสใช้ PAN เดียวกันหรือไม่
หัวข้อที่ต้องยืนยันก่อนใช้งานและก่อนสั่งซื้อ
ในการใช้บัตรทดสอบจริง ประเด็นต่อไปนี้มักกลายเป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติ จึงควรตรวจสอบล่วงหน้า
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| การรองรับ BIN ทดสอบที่ฝั่งโฮสต์ | แม้เครื่องจะอ่านบัตรได้ หากผู้ประมวลผลยังไม่ลงทะเบียน BIN ทดสอบ ก็จะไม่ได้รับอนุมัติแบบออนไลน์ โดยเฉพาะ Interac BIN, BIN 8 หลัก, Mastercard BIN 2, US Common Debit, BIN ต่างประเทศสำหรับ DCC, Fleet BIN และ BIN เฉพาะของผู้ประมวลผล ที่ต้องตรวจสอบเป็นพิเศษ |
| กุญแจสาธารณะ CA สำหรับทดสอบ | หากฝั่งเครื่องยังไม่ได้ลงกุญแจสาธารณะ CA สำหรับทดสอบของแบรนด์ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับ SDA/DDA/CDA จะล้มเหลว กรุณาตรวจสอบ CA Public Key Index วิธีโหลดกุญแจ วันหมดอายุของกุญแจ และการแยกจากกุญแจของระบบจริง |
| การล็อก PIN แบบออฟไลน์ | บัตรบางใบ หากป้อน Offline PIN ผิดซ้ำ ๆ ค่า PIN Try Counter จะลดลงจริงและถูกล็อกถาวร แนะนำให้บันทึก PIN ที่ถูกต้อง จำนวนครั้งที่ลอง และความสามารถในการใช้ซ้ำ ไว้ในตารางบริหารบัตร |
| วันหมดอายุของบัตร | ข้อมูลสาธารณะมีทั้งบัตรที่ใช้ได้นานและข้อมูลเก่าปะปนกัน ควรขอรายการวันหมดอายุของบัตรแต่ละใบตอนส่งมอบ |
| ความคงที่ของโปรไฟล์ | บัตรมาตรฐานของ B2 เป็นโปรไฟล์ตายตัว หากจำเป็นต้องแก้ไขแท็ก PAN, AIP, AFL, CVM List หรือ IAD ใด ๆ กรุณาพิจารณา Custom Test Card หรือ ICCSimDev, ICCSimTMat บัตรแบบตั้งโปรแกรมได้และตัวเลือกอื่น ๆ |
| BOM ที่ส่งมอบ | ข้อมูลบนหน้าร้านกับข้อมูลการเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์อาจไม่ตรงกัน หมายเลขรุ่น สถานะปัจจุบัน และรายละเอียดบัตรที่รวมอยู่ จึงกำหนดตายตัวในขั้นตอนเสนอราคา |
ความสัมพันธ์กับระดับการรับรอง
ชุดบัตรตายตัวของ B2 มีประโยชน์ในการกำจัดอุปสรรคก่อนเข้าสู่การรับรองอย่างเป็นทางการ แต่ไม่ใช่เครื่องมือรับรองในตัวเอง
| ประเภท | การวางตำแหน่ง |
|---|---|
| EMV Level 1 | ไม่ใช่อุปกรณ์รับรองด้าน RF ไฟฟ้า หรือโปรโตคอล |
| EMV Level 2 | ไม่ใช่เครื่องมือรับรองเคอร์เนลอย่างเป็นทางการ |
| EMV Level 3 | สนับสนุน UAT การทดสอบล่วงหน้า และการทดสอบถดถอย |
| การรับรองของผู้รับบัตร | ใช้เมื่อผู้รับบัตรกำหนดหรืออนุมัติ |
| การอบรม | เหมาะสม |
“ผ่านการทดสอบด้วยบัตร B2” กับ “ผ่านการรับรองของแบรนด์หรือผู้รับบัตร” ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน หากจะใช้เพื่อการรับรองอย่างเป็นทางการ กรุณาตรวจสอบว่าต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายใด ระหว่าง Payment Scheme, Acquirer, Processor, Gateway, Certification Laboratory หรือ Terminal Vendor
ความต่างของบทบาทระหว่างผู้ผลิตหลักสี่รายและกลุ่มผลิตภัณฑ์
Barnes, ICC Solutions, B2 และ PaytestLab ไม่ใช่คู่แข่งกัน แต่ตรวจสอบสิ่งที่ต่างกัน
| ผลิตภัณฑ์ | สิ่งที่ตรวจสอบเป็นหลัก | จุดแข็ง |
|---|---|---|
| Barnes CPT/CAT | ข้อมูล EMV ใบรับรอง การเข้ารหัส และข้อมูลส่วนบุคคลในบัตรที่ออก | การตรวจสอบบัตรก่อนออก (PVT) |
| ICC Solutions TMat | กรณีทดสอบ L2 / L3 ของ POS และ ATM | การรับรองแบรนด์และการจำลองบัตร |
| ICCSimDev | สคริปต์บัตรเฉพาะ | บัตรผิดปกติ APDU เฉพาะ และการทดสอบเชิงลบ |
| ICC Merchant Cards | การตรวจอย่างง่ายที่หน้าร้าน | การอบรมและ Confidence Test |
| B2 UAT Cards | การผสานรวมเทอร์มินัลและโฮสต์ที่เฉพาะตามภูมิภาคและผู้ประมวลผล | US Debit, Interac, DCC และ BIN 8 หลัก |
| B2 Touchless | การตรวจรับสมาร์ตโฟนและวอลเล็ตจริง | การทดสอบภาคสนาม เช่น Apple Pay |
| B2 Magstripe Simulator | การประมวลผลบัตรแถบแม่เหล็ก | Fleet, Gift, Loyalty, DCC |
| PaytestLab | ระบบอัตโนมัติของการทดสอบ POS และ ECR | หุ่นยนต์ โพรบ และการบริหารแบบรวมศูนย์ |
B2 เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมช่องว่างระหว่างเครื่องมือรับรองกับ UAT ในตลาดจริง ความต่างของบทบาทเมื่อเทียบกับ Barnes (ออกบัตร) และ ICC Solutions (เครื่อง) อยู่ในชั้นการใช้งานจริง ไว้แล้ว
คู่มือเลือก — บัตรทดสอบของ B2 แบบใดเหมาะกับคุณ
เลือกผลิตภัณฑ์บัตรของ B2 จาก “ต้องการยืนยันธุรกรรมของอินเทอร์เฟซใด”
| ผลิตภัณฑ์ | หากกำลังพิจารณาแบบนี้ |
|---|---|
| ชุดบัตรทดสอบ EMV | ต้องการทำ UAT ของธุรกรรมตามภูมิภาคและแบรนด์ด้วยบัตรจริง (เน้นแบบสัมผัส) |
| ★ Touchless Dual IF Collection (หน้านี้) | ต้องการทำ UAT ของธุรกรรมแบบไร้สัมผัสและดูอัลอินเทอร์เฟซ |
| บัตร UAT EBT | ต้องการ UAT ของธุรกรรมเพื่อการใช้งานเฉพาะทาง เช่น EBT |
| เครื่องจำลองแถบแม่เหล็ก | ต้องการจำลองพฤติกรรมของแทร็กแม่เหล็ก หรือตรวจสอบด้วยโพรบ SmartStripe |
| USA Debit Test Card Set | ต้องการตรวจสอบการเลือกและการกำหนดเส้นทางของ AID เดบิตร่วมของสหรัฐฯ |
| 8-Digit BIN Test Card Set | ต้องการยืนยันการรองรับ BIN 8 หลักที่เครื่อง โฮสต์ และการกำหนดเส้นทาง |
การใช้งานเมื่อนำไปใช้
- การเริ่มต้นตรวจสอบด้านการใช้งานจริง สำหรับโครงการพัฒนาใหม่
- การทดสอบถดถอยหลังเปลี่ยนการตั้งค่าหรืออัปเดต
- การตรวจครอบคลุมในขั้นต้นก่อนขอรับรอง
ความสัมพันธ์กับการรับรอง
สิ่งที่ทำด้วยผลิตภัณฑ์นี้คือการทดสอบยอมรับ (UAT) การผ่านในขั้นนี้ไม่ได้หมายความว่าผ่านการรับรองของแบรนด์หรือผู้รับบัตร
