B2 Touchless Dual Interface Collection
Ito ay koleksyon ng card para sa UAT ng transaksyong contactless at dual interface. Sa konpigurasyong Touchless Test Suite na kasama ang tunay na smartphone ay tumutugon din ito sa pagsubok ng pagtanggap ng mobile wallet tulad ng Apple Pay.
Suliranin sa pagsubok na nilulutas
Ginagamit ito sa pagpapaunlad ng contactless na POS, sa UAT, sa pagsasanay, at sa demo. Sa konpigurasyong gumagamit ng tunay na smartphone bukod sa card ay masusuri ang asal ng pagtanggap ng wallet sa tindahan.
Detalye ng mga kasamang card
Malinaw naming isinasaad ang brand, AID, interface, kondisyon ng transaksyon, at klasipikasyon ng gamit ng bawat card, upang mahusgahan ng inhinyero bago bumili kung “aling senaryo ang maaaring muling likhain”.
| No. | Brand / AID | IF | Kondisyon ng transaksyon | Klasipikasyon ng gamit |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Visa | Contact / contactless | Karaniwang senaryo | UAT ng transaksyon |
| 01 | Mastercard | Contact / contactless | Karaniwang senaryo | UAT ng transaksyon |
| 02 | Amex | Contact / contactless | Karaniwang senaryo | UAT ng transaksyon |
| 03 | Discover | Contact / contactless | Karaniwang senaryo | UAT ng transaksyon |
| 04 | UnionPay | Contact / contactless | Karaniwang senaryo | UAT ng transaksyon |
| 05 | Interac | Contact / contactless | Karaniwang senaryo | UAT ng transaksyon |
| 06 | JCB | Contact / contactless | Karaniwang senaryo | UAT ng transaksyon |
Rehiyon, brand, at interface
Sinasala ayon sa rehiyon (Estados Unidos, Europa, United Kingdom, Canada), brand, at uri ng contact, contactless, o dual interface. Naghahanda rin kami ng set na pamalit.
Pagkakabuo ng Touchless Test Suite
Ito ay kit na sumusubok sa pagtanggap ng mobile wallet gamit ang tunay na smartphone, hindi lamang ang contactless card.
| Klasipikasyon | Nilalaman |
|---|---|
| Tunay na kagamitan | Apple iPhone at Samsung Galaxy (may nakatakdang device test account) |
| Wallet | Test account ng Apple Pay at profile ng mobile na pagbabayad sa panig ng Samsung at Android |
| Brand | Profile ng Visa, Mastercard, American Express, Discover, at ng linyang Mastercard CTT at M-TIP |
| Card | Set ng card na B2 Touchless Dual Interface |
Mga bagay na masusuri
| Gamit | Nilalaman ng pagsuri |
|---|---|
| Pagtanggap ng NFC | Posisyon ng pag-tap ng smartphone at sensitibidad ng RF |
| Paglalahad ng wallet | Kung tama bang pinoproseso ng terminal ang Apple Pay at iba pa |
| CDCVM | Pagkilala sa Consumer Device CVM |
| DPAN | Pagtatago at pagruruta ng Device PAN |
| Receipt | Pangalan ng brand, huling mga digit, at paglalahad ng wallet |
| Regression/Training | Pagsuri ng mobile na pagbabayad matapos i-update ang POS, at pagsasanay ng tauhan ng tindahan sa paggamit ng wallet |
Labas sa saklaw ng kit na ito
Mobile walletPanig ng pagtanggap, ibig sabihin ay kit para sa UAT at regression test. Hindi ito produkto para sa mga sumusunod na pagsubok.
| Pagsubok na labas sa saklaw |
|---|
| Provisioning ng card sa wallet at pagrerehistro ng Token Requestor |
| Koneksyon sa TSP tulad ng VTS at MDES, Device Binding, at Token Lifecycle (Suspend / Resume / Delete) |
| Sertipikasyon sa seguridad ng aplikasyon ng wallet at opisyal na sertipikasyon ng OEM Wallet |
| Pagsukat ng analog na Level 1 ng NFC at ganap na sertipikasyong Level 3 ng brand |
Ang modelo ng smartphone na nakalista ay halimbawa lamang, at inilalaan ng gumagawa ang karapatang palitan ito ng katumbas na modelo. Kung kailangan ninyo ng pagsubok na nakatakda ang modelo, mangyaring tukuyin ito sa purchase order. Bukod dito, para sa Dual Interface Collection (binubuo ng 10 card), may hindi pagkakatugma sa pampublikong impormasyon sa pagitan ng talaan ng brand at ng talaan ng mga kasamang card (pagkakaiba sa pagsulat ng UnionPay at JCB), kaya bago mag-order ay tinitiyak namin ang tumpak na modelo ng card, ang pagkakaroon o wala ng UnionPay at JCB, ang AID ng US Debit card, ang bisa nito, kung EMV Contactless lamang o kasama ang MSD, at kung iisa ba ang PAN sa contact at contactless.
Mga bagay na tinitiyak bago gamitin at bago mag-order
Sa paggamit ng pisikal na test card ay madalas maging hadlang sa praktika ang mga sumusunod, kaya tinitiyak namin ang mga ito nang maaga.
| Aytem | Nilalaman |
|---|---|
| Suporta ng host sa test BIN | Kahit mabasa ang card sa terminal, hindi ito maaaprubahan online kung hindi nakarehistro ang test BIN sa processor. Lalo nang kailangang suriin ang Interac BIN, 8-digit BIN, Mastercard BIN 2, US Common Debit, BIN sa ibang bansa para sa DCC, Fleet BIN, at ang BIN na natatangi sa processor |
| Pampublikong susi ng test CA | Kung hindi nakakarga sa panig ng terminal ang pampublikong susi ng test CA ng brand, mabibigo ang transaksyong may kaugnayan sa SDA/DDA/CDA. Mangyaring suriin ang CA Public Key Index, ang paraan ng pagkarga ng susi, ang bisa ng susi, at ang paghihiwalay nito sa susi ng aktwal na kapaligiran |
| Pagkakandado ng offline PIN | Sa ilang card, ang paulit-ulit na paglalagay ng maling Offline PIN ay talagang nagpapababa sa PIN Try Counter at tuluyang ikinakandado ang card. Inirerekomenda naming itala sa talaan ng pamamahala ng card ang tamang PIN, ang bilang ng subok, at kung magagamit pa ba itong muli |
| Bisa ng card | Naghahalo sa pampublikong impormasyon ang mga card na may mahabang bisa at ang lumang impormasyon. Humingi ng listahan ng bisa ng bawat card sa panahon ng pagpapadala |
| Pagiging nakatakda ng profile | Nakatakda ang profile ng karaniwang card ng B2. Kung kailangan ninyong baguhin ang alinmang tag, PAN, AIP, AFL, CVM List, o IAD, mangyaring isaalang-alang ang Custom Test Card o ang ICCSimDev, ICCSimTMat programmable card at iba pang pagpipilian |
| BOM ng paghahatid | Dahil minsan ay hindi magkatugma ang ipinapakita sa tindahan at ang impormasyon ng paglipat ng produkto, itinatakda sa panahon ng quotation ang numero ng modelo, ang pagiging kasalukuyan nito, at ang detalye ng mga kasamang card |
Kaugnayan sa antas ng sertipikasyon
Kapaki-pakinabang ang nakatakdang set ng card ng B2 upang alisin ang mga hadlang bago sumulong sa opisyal na sertipikasyon, ngunit hindi ito ang kasangkapan sa sertipikasyon mismo.
| Klasipikasyon | Kalagayan |
|---|---|
| EMV Level 1 | Hindi ito kagamitan sa sertipikasyon ng RF, elektrisidad, o protocol |
| EMV Level 2 | Hindi ito opisyal na kasangkapan sa sertipikasyon ng kernel |
| EMV Level 3 | Sinusuportahan ang UAT, paunang pagsubok, at regression test |
| Sertipikasyon ng acquirer | Ginagamit kapag itinakda o inaprubahan ito ng acquirer |
| Pagsasanay | Angkop |
Ang “pumasa sa pagsubok gamit ang B2 card” at ang “pumasa sa sertipikasyon ng brand o acquirer” ay hindi iisang bagay. Kung gagamitin sa opisyal na sertipikasyon, tiyakin kung kanino kailangan ang pag-apruba: sa Payment Scheme, Acquirer, Processor, Gateway, Certification Laboratory, o Terminal Vendor.
Pagkakaiba ng papel ng apat na pangunahing kompanya at ng kanilang produkto
Ang Barnes, ICC Solutions, B2, at PaytestLab ay hindi magkakatunggali; magkaiba ang bagay na kanilang sinusubok.
| Produkto | Pangunahing device under test (DUT) | Kalakasan |
|---|---|---|
| Barnes CPT/CAT | Datos ng EMV, sertipiko, kriptograpiya, at personalization sa loob ng naisyung card | Pagsubok sa card bago ang pag-isyu (PVT) |
| ICC Solutions TMat | Test case na L2 at L3 para sa POS at ATM | Sertipikasyon ng brand at simulasyon ng card |
| ICCSimDev | Natatanging script ng card | Anomalyang card, natatanging APDU, at negatibong pagsubok |
| ICC Merchant Cards | Simpleng pagsuri sa tindahan | Pagsasanay at Confidence Test |
| B2 UAT Cards | Integrasyon ng terminal at host na natatangi sa rehiyon at processor | US Debit, Interac, DCC, at 8-digit BIN |
| B2 Touchless | Pagtanggap ng tunay na smartphone at wallet | Pagsubok sa lapangan gamit ang Apple Pay at iba pa |
| B2 Magstripe Simulator | Pagproseso ng magnetikong card | Fleet, Gift, Loyalty, DCC |
| PaytestLab | Awtomasyon ng pagsubok sa POS at ECR | Robot, probe, at pinagsamang pamamahala |
Ang B2 ay pangkat ng produktong pumupuno sa agwat sa pagitan ng kasangkapan sa sertipikasyon at ng UAT sa tunay na merkado. Ang pagkakaiba ng papel nito sa Barnes (pag-isyu ng card) at sa ICC Solutions (terminal) ay nasa layer ng operasyon.
Gabay sa pagpili — aling test card ng B2 ang angkop
Pinipili ang produktong card ng B2 batay sa “transaksyon sa aling interface ang nais suriin”.
| Produkto | Kung ganito ang inyong pagsasaalang-alang |
|---|---|
| Set ng EMV test card | Nais isagawa ang UAT ng transaksyon ayon sa rehiyon at brand gamit ang pisikal na card (pangunahin ang contact) |
| ★ Touchless Dual IF Collection (ang pahinang ito) | Nais isagawa ang UAT ng transaksyong contactless at dual interface |
| UAT EBT card | Kailangan ng UAT ng transaksyon para sa espesyal na gamit tulad ng EBT |
| Magnetic stripe simulator | Nais gayahin ang asal ng magnetic track o subukin ito gamit ang SmartStripe probe |
| USA Debit Test Card Set | Nais subukin ang pagpili at pagruruta ng common debit AID ng Estados Unidos |
| 8-Digit BIN Test Card Set | Nais suriin ang suporta sa 8-digit BIN sa terminal, host, at pagruruta |
Gamit sa pagpapatupad
- Pagsisimula ng pagsubok sa operasyon para sa bagong pagpapaunlad
- Regression pagkatapos ng pagbabago sa konpigurasyon o ng update
- Pagsuri ng saklaw sa yugto bago ang pagkuha ng sertipikasyon
Kaugnayan sa sertipikasyon
Ang isinasagawa sa produktong ito ay acceptance test (UAT). Ang pagpasa rito ay hindi nangangahulugang pumasa sa sertipikasyon ng brand o ng acquirer.
