B2 USA Debit Test Card Set
Ito ay set ng test card na binubuo ng 17 card upang subukin ang pagpili at pagruruta ng common debit AID ng Estados Unidos. Sa kapaligirang magkasamang naroon ang Global AID at ang US Common Debit AID ay masusuri ninyo ito nang tuloy-tuloy mula terminal, host, hanggang resibo.
Suliranin sa pagsubok na nilulutas
Sa Estados Unidos ay magkasamang naroon ang Global AID at ang US Common Debit AID sa loob ng iisang pisikal na card, at nadadagdagan pa ito ng kombinasyon ng iisa o maraming pondong akawnt, ng pagpili sa Credit o Debit, ng PIN Debit o Signature Debit, at ng pagpili ng pagruruta ng merchant. Hindi sapat ang basta makilala ang card; kailangan ang tuloy-tuloy na pagsuri mula sa interface ng terminal, sa pagpili ng may hawak ng card, sa ruta ng PIN, sa pagruruta ng network, sa mensahe sa host, sa resibo, hanggang sa pagkansela at pagsasauli ng bayad.
Pagkakabuo ng set
| Aytem | Nilalaman |
|---|---|
| Bilang ng card | 17 card (apat dito ay dual interface) |
| Brand na pinatutungkulan | Visa / Mastercard / Maestro / Discover / American Express Debit / Interac |
| Plano ng pagsubok | Mahigit 150 aytem |
| Tuon | Pagpili at pagruruta sa pagitan ng Global AID at ng US Common Debit AID |
Mga AID na saklaw
Sa debit card ng Estados Unidos ay maaaring magkasamang naroon ang mga sumusunod na AID.
| Brand | AID |
|---|---|
| Visa | Visa Global Debit AID / Visa US Common Debit AID |
| Mastercard | Mastercard Global Debit AID / US Maestro Common Debit AID |
| Discover | Discover Global AID / Discover US Common Debit AID |
Pangunahing nilalaman ng pagsubok
| Larangan ng pagsubok | Nilalaman ng pagsuri |
|---|---|
| AID Selection | Pagpili sa pagitan ng Global AID at ng US Common Debit AID |
| Application Priority | Pagkakasunod-sunod ng prayoridad kapag maraming AID |
| Debit Routing | Pagruruta patungo sa debit network |
| Consumer Choice | Paglalahad ng pagpiling Credit o Debit |
| CVM | Online PIN/Signature/No CVM |
| Single Funding | Global AID at Common AID na nakatali sa iisang akawnt |
| Multiple Funding | Maraming akawnt o maraming pinagkukunan ng pondo |
| Contactless Debit | Pagproseso ng Common AID sa contactless na transaksyon |
| Host Mapping | Pagpapalit sa panig ng host ng AID, BIN, Processing Code, at iba pa |
| Receipt | Pagsulat ng Debit, pangalan ng brand, at paglalahad ng AID |
| Fallback | Pagproseso ng magnetic stripe matapos mabigo ang chip |
Pinapahusay ng set na ito ang UAT ng debit sa Estados Unidos, ngunit hindi ito ang opisyal na test tool na Level 3 ng brand mismo.
Kaugnayan sa antas ng sertipikasyon
| Klasipikasyon | Kalagayan |
|---|---|
| EMV Level 1 / Level 2 | Hindi ito opisyal na kasangkapan sa sertipikasyon |
| EMV Level 3 | Sinusuportahan ang UAT, paunang pagsubok, at regression test |
| Sertipikasyon ng acquirer | Ginagamit kapag itinakda o inaprubahan ito ng acquirer |
Ang “pumasa sa pagsubok gamit ang B2 card” at ang “pumasa sa sertipikasyon ng brand o acquirer” ay hindi iisang bagay.
Mga bagay na tinitiyak bago gamitin at bago mag-order
| Aytem | Nilalaman |
|---|---|
| Suporta ng host sa test BIN | Kahit mabasa ang card sa terminal, hindi ito maaaprubahan online kung hindi nakarehistro ang test BIN sa processor. Bago gamitin ay suriin ang suporta ng processor na pinatutungkulan |
| Pampublikong susi ng test CA | Kung hindi nakakarga sa panig ng terminal ang pampublikong susi ng test CA ng brand, mabibigo ang transaksyong may kaugnayan sa SDA/DDA/CDA |
| Pagkakandado ng offline PIN | Ang paulit-ulit na paglalagay ng maling Offline PIN ay nagpapababa sa PIN Try Counter at maaaring tuluyang ikandado ang card |
| Bisa ng card at BOM | Humingi ng listahan ng bisa ng bawat card at ng detalye ng nilalaman nito sa panahon ng pagpapadala |
| Pagiging nakatakda ng profile | Kung kailangan baguhin ang alinmang tag, isaalang-alang ang Custom Test Card o ang ICCSimDev |
Gabay sa pagpili — aling test card ng B2 ang angkop
Pinipili ang produktong card ng B2 batay sa “aling interface at aling kondisyon ng merkado ang nais suriin”.
| Produkto | Kung ganito ang inyong pagsasaalang-alang |
|---|---|
| Set ng EMV test card | Nais isagawa ang UAT ng transaksyon ayon sa rehiyon at brand gamit ang pisikal na card (pangunahin ang contact) |
| Touchless Dual IF Collection | Nais isagawa ang UAT ng transaksyong contactless at dual interface |
| ★ USA Debit Test Card Set (ang pahinang ito) | Nais subukin ang pagpili at pagruruta ng common debit AID ng Estados Unidos |
| 8-Digit BIN Test Card Set | Nais suriin ang suporta sa 8-digit BIN sa terminal, host, at pagruruta |
| UAT EBT card | Kailangan ng UAT ng transaksyon para sa espesyal na gamit tulad ng EBT |
| Magnetic stripe simulator | Nais gayahin ang asal ng magnetic track o subukin ito gamit ang SmartStripe probe |
Gamit sa pagpapatupad
- Pagsisimula ng pagsubok sa operasyon para sa bagong pagpapaunlad
- Regression pagkatapos ng pagbabago sa konpigurasyon o ng update
- Pagsuri ng saklaw sa yugto bago ang pagkuha ng sertipikasyon
Kaugnayan sa sertipikasyon
Para ito sa UAT at paunang pagsubok. Kung kailangan ninyo ng sertipikasyon, gagabayan namin kayo sa serbisyo ng sertipikasyong pahalang sa lahat ng layer.
