Set ng EMV test card ng B2
Ito ay set ng test card para sa UAT ng transaksyon ayon sa rehiyon at brand. Nakatakda na nang maaga sa bawat card ang brand, AID, CVM, at kondisyon ng pagproseso, kaya magagamit ito sa pamamagitan lamang ng pagpasok, pag-tap, o pag-swipe sa terminal. Hindi ito nangangailangan ng natatanging PC, ng kagamitan sa pagsulat ng card, o ng lisensya ng test script.
Suliranin sa pagsubok na nilulutas
Sa pamamagitan ng pisikal na card ay masusuri ninyo ang mga kondisyon ng aktwal na operasyon na natatangi sa rehiyon, network, at processor — mga bagay na madaling makaligtaan kung pangkalahatang detalye lamang ng EMV ang pagbabatayan.
Detalye ng mga kasamang card
Malinaw naming isinasaad ang brand, AID, interface, kondisyon ng transaksyon, at klasipikasyon ng gamit ng bawat card, upang mahusgahan ng inhinyero bago bumili kung “aling senaryo ang maaaring muling likhain”.
| No. | Brand / AID | IF | Kondisyon ng transaksyon | Klasipikasyon ng gamit |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Visa | Contact / contactless | Karaniwang senaryo | UAT ng transaksyon |
| 01 | Mastercard | Contact / contactless | Karaniwang senaryo | UAT ng transaksyon |
| 02 | Amex | Contact / contactless | Karaniwang senaryo | UAT ng transaksyon |
| 03 | Discover | Contact / contactless | Karaniwang senaryo | UAT ng transaksyon |
| 04 | Diners | Contact / contactless | Karaniwang senaryo | UAT ng transaksyon |
| 05 | JCB | Contact / contactless | Karaniwang senaryo | UAT ng transaksyon |
| 06 | UnionPay | Contact / contactless | Karaniwang senaryo | UAT ng transaksyon |
| 07 | Interac | Contact / contactless | Karaniwang senaryo | UAT ng transaksyon |
Rehiyon, brand, at interface
Sinasala ayon sa rehiyon (Estados Unidos, Europa, United Kingdom, Canada), brand, at uri ng contact, contactless, o dual interface. Naghahanda rin kami ng set na pamalit.
Pagkakabuo ng set ayon sa rehiyon
Nagkakaiba ang kinakailangang brand at senaryo ng pagsubok sa bawat merkado.
| Set | Bilang ng card | Pangunahing target |
|---|---|---|
| UAT USA | 21 card | Visa/Mastercard/Amex/Discover/Diners/Interac/Visa / Mastercard US Common Debit/Mastercard 2-Series BIN |
| UAT Canada | 16 card | Visa, Mastercard, Interac, Amex, at Discover. Paglalahad sa Ingles at Pranses, at Interac Debit at Flash |
| UAT Europe | 16 card | Visa Credit at Debit, V PAY, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Amex, Discover, at Diners. Maraming salapi at maraming wika |
| UAT UK | 16 card | Contactless/Offline / Online PIN/Mastercard / Visa Debit/Maestro/Cashback/CVM Limit |
| UAT eftpos | 2 card | AID ng domestikong debit sa Australia, pagruruta, at pagproseso ng PIN |
| DEV Canada | 8 card | Simpleng set para sa mga tagapagpaunlad, QA, at tagapagsanay na hindi pa nangangailangan ng buong UAT |
| UAT Fleet | 19 card | Datos na natatangi sa Fleet tulad ng Driver ID, Vehicle ID, Odometer, Product Code, at Fuel Type |
Pangunahing senaryo ng pagsubok sa UAT USA
| Brand | Karaniwang nilalaman ng pagsubok |
|---|---|
| Visa | Online na PIN / offline na PIN / lagda / walang CVM / teknikal na fallback |
| Mastercard | Lagda / offline na PIN / offline na pag-apruba / kabiguan ng ARPC / walang lamang Candidate List |
| American Express | Online na PIN / lagda / kabiguan sa pagbasa ng chip |
| Discover | Online na PIN / offline na PIN / teknikal na fallback |
| US Debit | Global AID / US Common Debit AID / iisang pondong akawnt |
| Interac | Pagtanggap at pagkakaugnay ng debit ng Canada sa terminal ng Estados Unidos |
| BIN 2 | Pagproseso ng Mastercard 2-Series BIN |
May profile ang dual interface na card ng Mastercard na humahawak sa EMV Mode at pati sa lumang paraang MSD. Sa kabilang banda, ang kasalukuyang card ng Visa, American Express, at Discover ay sa pangkalahatan ay nakatuon sa EMV Contactless at nakasaad na hindi nagbibigay ng contactless na MSD.
Mga bagay na tinitiyak bago gamitin at bago mag-order
Sa paggamit ng pisikal na test card ay madalas maging hadlang sa praktika ang mga sumusunod, kaya tinitiyak namin ang mga ito nang maaga.
| Aytem | Nilalaman |
|---|---|
| Suporta ng host sa test BIN | Kahit mabasa ang card sa terminal, hindi ito maaaprubahan online kung hindi nakarehistro ang test BIN sa processor. Lalo nang kailangang suriin ang Interac BIN, 8-digit BIN, Mastercard BIN 2, US Common Debit, BIN sa ibang bansa para sa DCC, Fleet BIN, at ang BIN na natatangi sa processor |
| Pampublikong susi ng test CA | Kung hindi nakakarga sa panig ng terminal ang pampublikong susi ng test CA ng brand, mabibigo ang transaksyong may kaugnayan sa SDA/DDA/CDA. Mangyaring suriin ang CA Public Key Index, ang paraan ng pagkarga ng susi, ang bisa ng susi, at ang paghihiwalay nito sa susi ng aktwal na kapaligiran |
| Pagkakandado ng offline PIN | Sa ilang card, ang paulit-ulit na paglalagay ng maling Offline PIN ay talagang nagpapababa sa PIN Try Counter at tuluyang ikinakandado ang card. Inirerekomenda naming itala sa talaan ng pamamahala ng card ang tamang PIN, ang bilang ng subok, at kung magagamit pa ba itong muli |
| Bisa ng card | Naghahalo sa pampublikong impormasyon ang mga card na may mahabang bisa at ang lumang impormasyon. Humingi ng listahan ng bisa ng bawat card sa panahon ng pagpapadala |
| Pagiging nakatakda ng profile | Nakatakda ang profile ng karaniwang card ng B2. Kung kailangan ninyong baguhin ang alinmang tag, PAN, AIP, AFL, CVM List, o IAD, mangyaring isaalang-alang ang Custom Test Card o ang ICCSimDev, ICCSimTMat programmable card at iba pang pagpipilian |
| BOM ng paghahatid | Dahil minsan ay hindi magkatugma ang ipinapakita sa tindahan at ang impormasyon ng paglipat ng produkto, itinatakda sa panahon ng quotation ang numero ng modelo, ang pagiging kasalukuyan nito, at ang detalye ng mga kasamang card |
Kaugnayan sa antas ng sertipikasyon
Kapaki-pakinabang ang nakatakdang set ng card ng B2 upang alisin ang mga hadlang bago sumulong sa opisyal na sertipikasyon, ngunit hindi ito ang kasangkapan sa sertipikasyon mismo.
| Klasipikasyon | Kalagayan |
|---|---|
| EMV Level 1 | Hindi ito kagamitan sa sertipikasyon ng RF, elektrisidad, o protocol |
| EMV Level 2 | Hindi ito opisyal na kasangkapan sa sertipikasyon ng kernel |
| EMV Level 3 | Sinusuportahan ang UAT, paunang pagsubok, at regression test |
| Sertipikasyon ng acquirer | Ginagamit kapag itinakda o inaprubahan ito ng acquirer |
| Pagsasanay | Angkop |
Ang “pumasa sa pagsubok gamit ang B2 card” at ang “pumasa sa sertipikasyon ng brand o acquirer” ay hindi iisang bagay. Kung gagamitin sa opisyal na sertipikasyon, tiyakin kung kanino kailangan ang pag-apruba: sa Payment Scheme, Acquirer, Processor, Gateway, Certification Laboratory, o Terminal Vendor.
Pagkakaiba ng papel ng apat na pangunahing kompanya at ng kanilang produkto
Ang Barnes, ICC Solutions, B2, at PaytestLab ay hindi magkakatunggali; magkaiba ang bagay na kanilang sinusubok.
| Produkto | Pangunahing device under test (DUT) | Kalakasan |
|---|---|---|
| Barnes CPT/CAT | Datos ng EMV, sertipiko, kriptograpiya, at personalization sa loob ng naisyung card | Pagsubok sa card bago ang pag-isyu (PVT) |
| ICC Solutions TMat | Test case na L2 at L3 para sa POS at ATM | Sertipikasyon ng brand at simulasyon ng card |
| ICCSimDev | Natatanging script ng card | Anomalyang card, natatanging APDU, at negatibong pagsubok |
| ICC Merchant Cards | Simpleng pagsuri sa tindahan | Pagsasanay at Confidence Test |
| B2 UAT Cards | Integrasyon ng terminal at host na natatangi sa rehiyon at processor | US Debit, Interac, DCC, at 8-digit BIN |
| B2 Touchless | Pagtanggap ng tunay na smartphone at wallet | Pagsubok sa lapangan gamit ang Apple Pay at iba pa |
| B2 Magstripe Simulator | Pagproseso ng magnetikong card | Fleet, Gift, Loyalty, DCC |
| PaytestLab | Awtomasyon ng pagsubok sa POS at ECR | Robot, probe, at pinagsamang pamamahala |
Ang B2 ay pangkat ng produktong pumupuno sa agwat sa pagitan ng kasangkapan sa sertipikasyon at ng UAT sa tunay na merkado. Ang pagkakaiba ng papel nito sa Barnes (pag-isyu ng card) at sa ICC Solutions (terminal) ay nasa layer ng operasyon.
Gabay sa pagpili — aling test card ng B2 ang angkop
Pinipili ang produktong card ng B2 batay sa “transaksyon sa aling interface ang nais suriin”.
| Produkto | Kung ganito ang inyong pagsasaalang-alang |
|---|---|
| ★ Set ng EMV test card (ang pahinang ito) | Nais isagawa ang UAT ng transaksyon ayon sa rehiyon at brand gamit ang pisikal na card (pangunahin ang contact) |
| Touchless Dual IF Collection | Nais isagawa ang UAT ng transaksyong contactless at dual interface |
| UAT EBT card | Kailangan ng UAT ng transaksyon para sa espesyal na gamit tulad ng EBT |
| Magnetic stripe simulator | Nais gayahin ang asal ng magnetic track o subukin ito gamit ang SmartStripe probe |
| USA Debit Test Card Set | Nais subukin ang pagpili at pagruruta ng common debit AID ng Estados Unidos |
| 8-Digit BIN Test Card Set | Nais suriin ang suporta sa 8-digit BIN sa terminal, host, at pagruruta |
Gamit sa pagpapatupad
- Pagsisimula ng pagsubok sa operasyon para sa bagong pagpapaunlad
- Regression pagkatapos ng pagbabago sa konpigurasyon o ng update
- Pagsuri ng saklaw sa yugto bago ang pagkuha ng sertipikasyon
Kaugnayan sa sertipikasyon
Ang isinasagawa sa produktong ito ay acceptance test (UAT). Ang pagpasa rito ay hindi nangangahulugang pumasa sa sertipikasyon ng brand o ng acquirer.

