Magnetic stripe simulator ng B2 (Magnetic stripe Simulator)
Ito ay produktong lumilikha at muling nagsasakatuparan ng datos ng magnetic stripe sa pamamagitan ng software. Sa halip na mag-ingat ng daan-daang pisikal na magnetikong card, ginagawa nitong mahusay ang pagsubok sa mga larangang mahalaga ang magnetikong datos — tulad ng Fleet, gift card, loyalty card, at DCC.
Suliranin sa pagsubok na nilulutas
Nakatuon ito sa mga larangang ang sentro ng pagproseso ay ang magnetikong datos, hindi ang EMV chip. Nang hindi nag-iingat at namamahala ng maraming pisikal na card ay malilikha ninyo sa bawat pagkakataon ang kinakailangang magnetikong profile.
Datos na maaaring likhain
Malaya ninyong maitatakda ang bawat sangkap ng datos sa magnetikong track, at maisasakatuparan ang normal at pati ang anomalyang kaso.
| Pananaw | Saklaw |
|---|---|
| Datos na maaaring baguhin | Datos ng Track 1 at Track 2 / PAN / Expiry Date / Service Code / Discretionary Data |
| Uri ng card na saklaw | Fleet (datos para sa Fleet Prompt) / gift card / loyalty card / Private Label / BIN sa ibang bansa para sa DCC |
| Anomalyang kaso | Card na tapos na ang bisa / hindi wastong pormat / error sa Luhn / magnetikong fallback |
| Bagay na sinusubok | Magnetikong reader ng POS at ATM |
| Interface | Magnetic stripe |
Sinusuportahang terminal at kapaligiran
Nakatuon ito sa bahaging bumabasa ng magnetic stripe sa POS at ATM. Ang detalye ng konpigurasyon ay itinatakda sa panahon ng quotation gaya ng nasa ibaba.
Mga bagay na tinitiyak tungkol sa konpigurasyon
Dahil hindi matutukoy ang konpigurasyon sa pampublikong impormasyon lamang, magmumungkahi kami matapos linawin sa talaan ng konpigurasyon kung ito ba ay “software lamang” o “kit na kasama ang magnetikong emulator”.
| Aytem na tinitiyak |
|---|
| Kung may kasamang hardware para sa magnetikong output / kung paraang Magnetic stripe Probe ba ito |
| Saklaw ng suporta sa Track 1, 2, at 3, at kung kaya bang lumikha ng pisikal na card na Hi-Co o Lo-Co |
| Paraan ng koneksyon (USB o Ethernet), kontrol sa pamamagitan ng API, paglikha ng datos nang paunti-unti, at pag-import ng CSV |
| Suporta sa paglikha ng PIN Block at CVV, at integrasyon sa susing kriptograpiko at HSM |
| Integrasyon sa kasangkapan ng awtomasyon ng POS |
Mga bagay na tinitiyak bago gamitin at bago mag-order
Sa simulasyon ng magnetic stripe ay ang mga sumusunod ang nagiging aytem na dapat tiyakin sa praktika.
| Aytem | Nilalaman |
|---|---|
| Paraan ng pagbasa ng reader na pinatutungkulan | Nagkakaiba ang paraan ng pagbibigay ng signal sa uring swipe, uring pasok, at uring de-motor. Mangyaring tiyakin muna kung gumagana ba ito sa modelong pinatutungkulan |
| Hi-Co / Lo-Co | Dahil lumilikha ang simulator ng magnetikong signal sa elektrikal na paraan ay wala itong konsepto ng coercivity; ngunit kung maghahanda kayo ng tunay na card bilang panghambing, pagtugmain ang coercivity nito |
| Pagkakabuo ng track | Mangyaring suriin sa detalye ng sistemang pinatutungkulan kung alin sa Track 1, 2, at 3 ang gagamitin |
| Pamamahala ng imahe ng card | Iniimbak at muling ginagamit ang datos bilang imahe ng card na nasa pormat na XML. Mangyaring magpasya sa panuntunan ng pagpapangalan at sa pamamahala ng bersyon |
| Paghawak sa anomalyang datos | Maaari kayong lumikha ng sinadyang anomalyang kaso tulad ng error sa LRC, nawawalang Start/End Sentinel, at sirang karakter. Mangyaring isaalang-alang kung isasama ito sa plano ng pagsubok |
| Sinusuportahang operating system at lisensya | Ang kapaligiran ng operasyon at ang anyo ng lisensya (bilang ng kagamitan at tagal) ay itinatakda sa panahon ng quotation |
Kaugnayan sa antas ng sertipikasyon
Ito ay kasangkapan para sa pagpapaunlad at UAT upang subukin ang pagbasa ng magnetic stripe at ang pagproseso ng datos nito. Hindi ito kasangkapan sa sertipikasyon ng EMV.
| Klasipikasyon | Kalagayan |
|---|---|
| EMV Level 1 / Level 2 | Labas sa saklaw (ang magnetic stripe ay nasa labas ng saklaw ng sertipikasyon ng EMV chip) |
| Pagsuri ng kalidad ng magnetikong pagbasa | Ang kalidad ng magnetikong signal ng pisikal na card ay saklaw ng Mag-Tester REVO |
| Pagsubok sa EMV fallback | Magagamit ito sa pagsuri ng asal na paglipat sa magnetic stripe matapos mabigo ang chip |
| Sertipikasyon ng acquirer | Ginagamit kapag itinakda o inaprubahan ito ng acquirer |
Ang pagsukat ng kalidad ng mismong magnetikong signal gamit ang pisikal na card (amplitude, jitter, at density ng bit) ay nasa labas ng saklaw ng produktong ito. Para sa gamit na iyon ay mangyaring isaalang-alang ang Mag-Tester REVO.
Pagkakaiba ng papel ng apat na pangunahing kompanya at ng kanilang produkto
Ang Barnes, ICC Solutions, B2, at PaytestLab ay hindi magkakatunggali; magkaiba ang bagay na kanilang sinusubok.
| Produkto | Pangunahing device under test (DUT) | Kalakasan |
|---|---|---|
| Barnes CPT/CAT | Datos ng EMV, sertipiko, kriptograpiya, at personalization sa loob ng naisyung card | Pagsubok sa card bago ang pag-isyu (PVT) |
| ICC Solutions TMat | Test case na L2 at L3 para sa POS at ATM | Sertipikasyon ng brand at simulasyon ng card |
| ICCSimDev | Natatanging script ng card | Anomalyang card, natatanging APDU, at negatibong pagsubok |
| ICC Merchant Cards | Simpleng pagsuri sa tindahan | Pagsasanay at Confidence Test |
| B2 UAT Cards | Integrasyon ng terminal at host na natatangi sa rehiyon at processor | US Debit, Interac, DCC, at 8-digit BIN |
| B2 Touchless | Pagtanggap ng tunay na smartphone at wallet | Pagsubok sa lapangan gamit ang Apple Pay at iba pa |
| B2 Magstripe Simulator | Pagproseso ng magnetikong card | Fleet, Gift, Loyalty, DCC |
| PaytestLab | Awtomasyon ng pagsubok sa POS at ECR | Robot, probe, at pinagsamang pamamahala |
Ang B2 ay pangkat ng produktong pumupuno sa agwat sa pagitan ng kasangkapan sa sertipikasyon at ng UAT sa tunay na merkado. Ang pagkakaiba ng papel nito sa Barnes (pag-isyu ng card) at sa ICC Solutions (terminal) ay nasa layer ng operasyon.
Gabay sa pagpili — aling test card ng B2 ang angkop
Pinipili ang produktong card ng B2 batay sa “transaksyon sa aling interface ang nais suriin”.
| Produkto | Kung ganito ang inyong pagsasaalang-alang |
|---|---|
| Set ng EMV test card | Nais isagawa ang UAT ng transaksyon ayon sa rehiyon at brand gamit ang pisikal na card (pangunahin ang contact) |
| Touchless Dual IF Collection | Nais isagawa ang UAT ng transaksyong contactless at dual interface |
| UAT EBT card | Kailangan ng UAT ng transaksyon para sa espesyal na gamit tulad ng EBT |
| ★ Magnetic stripe simulator (ang pahinang ito) | Nais gayahin ang asal ng magnetic track o subukin ito gamit ang SmartStripe probe |
| USA Debit Test Card Set | Nais subukin ang pagpili at pagruruta ng common debit AID ng Estados Unidos |
| 8-Digit BIN Test Card Set | Nais suriin ang suporta sa 8-digit BIN sa terminal, host, at pagruruta |
Gamit sa pagpapatupad
- Pagsisimula ng pagsubok sa magnetic stripe para sa bagong pagpapaunlad
- Regression pagkatapos ng pagbabago sa konpigurasyon o ng update
- Pagsuri ng saklaw sa yugto bago ang pagkuha ng sertipikasyon

