ICC VIABLE Test Kit
為 Worldpay(原 Vantiv)開發的 EMV Level 3 測試套件。採用同步卡片模擬器與主機模擬器的閉環構成,無需連線外部測試主機即可完成認證準備。
採用業界領先閉環環境的 EMV 測試套件。面向商戶與 ISV,可簡便高效地測試 EMV 接觸與非接觸晶片終端的各種設定。構建於 ICC Solutions 平臺之上。
能做什麼與特點
閉環環境的 VIABLE 套件能實現什麼。
在業界領先的閉環環境中,簡便高效地測試商戶與 ISV 的 EMV 接觸與非接觸晶片終端設定。在易用性與效率上樹立標準的 EMV 測試前沿。
- 支援商戶與 ISV 的各種終端設定
- 驗證接觸與非接觸晶片終端
- 構建於 ICC Solutions 平臺之上
內建模擬收單機構授權請求與響應的主機模擬器軟體,無需聯機連線 Vantiv 測試主機。
- 模擬收單機構授權的請求與響應
- 無需聯機連線 Vantiv 測試主機
- 以閉環方式自成一體的測試環境
藉助自動匯入/匯出的分析工具與易用功能,實現高效有效的測試。無需複雜硬體即可輕鬆取得交易日誌。
- 自動匯入/匯出的分析工具
- 無需複雜硬體即可輕鬆取得交易日誌
- probe ready(支援 PaytestProbe)
作為 EMV 測試流程的新舉措,支援 Brother DS 620 行動式小票掃描器,可輕鬆掃描隨測試結果一併提交的小票。
- 支援 Brother DS 620 行動式小票掃描器
- 掃描隨測試結果一併提交的小票
支援的品牌
標準支援的品牌
| American Express | 標準隨附 |
|---|---|
| Discover | 標準隨附 |
| Mastercard | 標準隨附 |
| Visa | 標準隨附 |
附加元件(可追加)
| INTERAC | 選配追加 |
|---|---|
| JCB | 選配追加 |
| Fuel | 選配追加 |
支援的標準與品牌




標準支援的品牌(支援範圍因設定與授權而異)
面向美國市場的閉環(Vantiv)環境。內建主機模擬器,無需聯機連線測試主機。probe ready(支援 PaytestProbe)。標準支援 Amex/Discover/Mastercard/Visa,INTERAC、JCB 與 Fuel 為附加元件。最新的隨附與支援情況每次另行確認。
閉環構成
VIABLE 的本質在於同步卡片模擬器與主機模擬器。由主機模擬器模擬收單機構的授權請求與響應,因此無需聯機連線 Worldpay 的測試主機。
| 階段 | 要素 |
|---|---|
| 1 | VIABLE 卡片模擬器 |
| 2 | 商戶 POS 與支付應用 |
| 3 | VIABLE 主機模擬器 |
| 4 | 生成授權、拒絕與 Issuer Data 等 |
| 5 | 比對卡片側與主機側的結果 |
無法只購買卡片模擬器。卡片與主機同步的閉環構成是 VIABLE 的前提。VIABLE 之名源自“Vantiv In A Box EMV”,由 ICC Solutions 與 Worldpay 共同開發,並代表 Worldpay 提供品牌認證服務。
關於維護的重要事項
首年支援包含電話支援、Live Chat、VIABLE Helpdesk、線上 Web Training、透過 TeamViewer 的遠端協助、強化的郵件支援、Test Plan Update 與 Test Kit Software Update。
| 專案 | 內容 |
|---|---|
| 第二年起的維護 | 為可選合同。但若不續約,將無法獲得測試計劃與軟體更新 |
| 停止超過 12 個月 | 公開的條件中寫明,恢復時需要購買新的套件或部件 |
| 認證用途中的實務 | 用舊的測試計劃實施認證有失敗風險,因此實際上需要持續維護 |
ICC Solutions 產品的區分使用
通用的 ICCSimTMat、Fiserv 專用套件與 Worldpay 專用 VIABLE,界限清晰。
| 比較專案 | TMat | TMat for Fiserv | ICCSimDev | Merchant Cards | VIABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用/專用 | 通用 | Fiserv 專用 | 通用開發 | 通用簡易卡片 | Worldpay 專用 |
| 主要物件 | 廠商、測試室與收單機構 | Fiserv 商戶與 ISV | EMV 開發者 | 門店、維護與培訓 | Worldpay 商戶與 ISV |
| Level 2 | 有對應套件 | 主要為 L3 | 自行開發的測試 | 不可 | 主要為 L3 |
| Level 3 | 支援 | 支援 | 不用於正式認證 | 不可 | 支援 |
| 主機聯動 | 外部主機或模擬器 | 與 Fiserv Portal 聯動 | 不在用途範圍內 | 需要測試主機 | 內建閉環 |
| 異常測試 | 品牌用例範圍 | Fiserv 用例範圍 | 自由度高 | 有限 | Worldpay 用例範圍 |
| 自動分析 | 有 | 有 | 以指令碼開發為主 | 無 | 有 |
| 認證提交 | 取決於套件 | 面向 Fiserv | 原則上不可 | 不可 | 面向 Worldpay |
| PaytestProbe | 支援 | 支援 | 以生成的卡片為主 | 不支援 | 支援 |
從工序看產品的位置
發卡側的 Barnes 產品與 ICC Solutions 產品並非競爭關係,而是工序不同。
| 工序 | 產品 | 目的 |
|---|---|---|
| 發卡側 | Barnes CPT | 檢查卡內資料、證書、EMV 標籤與磁條資料 |
| 卡片與終端開發 | ICCSimDev | 開發異常卡片、自定義卡片與異常測試 |
| 終端核心 | ICCSimTMat Level 2 | 驗證 EMV 核心與 Reader Application |
| 成品 POS 與 ATM | ICCSimTMat Level 3 | 品牌整合測試 |
| 特定收單機構 | TMat for Fiserv / VIABLE | Fiserv/Worldpay 的認證工序 |
| 門店部署之後 | Merchant Test Cards | 簡易確認、迴歸測試與員工培訓 |
提案前需要確認的專案
在確定設定之前,我們會詢問以下各點。
| 分類 | 確認事項 |
|---|---|
| 測試範圍 | 覆蓋接觸、非接觸與磁條到何種程度/Level 2、Level 3 還是兩者 |
| 物件 | 屬於 POS、ATM、Tap to Phone、Transit 還是 Fuel/物件品牌與測試套件的準確版本 |
| 連線物件 | 連線到 Fiserv、Worldpay 還是其他收單機構 |
| 方式 | 採用實體 ICCSim 卡方式還是 PaytestProbe 方式/是否包含回退測試用的實體卡/是否需要 Host Simulator |
| 授權與維護 | 第二年起的維護費用與停止續費時的處理/測試卡的有效期/品牌認證套件與開發用指令碼的授權區分 |
| 自動化 | Auto API 與機器人聯動的 API 規格/ICCSimDev 生成的卡片與 TMat 的相容性 |
| 國內要求 | 是否提供面向本地收單機構或支付網路的專用 L3 測試計畫 |
支援國際品牌的 L3 套件,與本地收單機構或支付網路是否將該結果視為認證,是兩個不同的問題。我們會先確認品牌、收單機構、支付閘道與終端組態,再確定產品組合。
選型指南 — ICC 產品中哪一款合適
ICC 的產品按目的區分。各自的定位見L3 層次。
| 產品 | 如果是這樣的需求 |
|---|---|
| ICCSimTMat | 正式透過品牌認證(L2/L3)。希望用認證套件管理並執行驗收測試 |
| ICCSimTMat for Fiserv | 經由 Fiserv 的商戶與 ISV 認證。希望透過門戶直接上傳測試日誌 |
| ICCSimDev | 希望自行製作卡片響應與異常條件(用於異常測試與除錯) |
| ★ VIABLE(本頁) | 希望在實體門店設定(閉環)下統一完成商戶與 ISV 的驗收測試 |
| Merchant Test Cards | 希望用實體卡確認終端設定、進行迴歸與店員培訓 |
| 測試與認證服務 | 不自行執行測試,希望委託至取得認證 |
匯入用途
- 新開發專案中 L3 驗證的啟動
- 設定變更與更新後的迴歸
- 面向取得認證的前期全面確認
與認證的關係
使用品牌認證的測試套件進行測試。批准本身由各品牌或收單機構發放。
